Eimantas Petrašūnas
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VK Antakiai - Vilnius Majami | ✕ | 22:24 | 6/14 42,86% | 0/0 | 2/2 100,00% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 14 | 16 |
| 2021-12-20 | LokysEvents - Vilnius Majami | ✕ | 27:50 | 2/9 22,22% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 5 | 2 |
| 2021-12-12 | Vilnius Majami - LORUS | ✕ | 26:34 | 7/11 63,64% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 16 |
| 2021-12-06 | VK Liejam - Vilnius Majami | ✕ | 31:07 | 5/8 62,50% | 0/0 | 0/3 0,00% | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -16 | 10 | 11 |
| 2021-12-05 | Vilnius Majami - Bachtacor | ✕ | 26:48 | 2/10 20,00% | 0/3 0,00% | 2/4 50,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -3 | 6 | -1 |
| 2021-11-21 | ARS Ingenii - Vilnius Majami | ✕ | 29:47 | 3/8 37,50% | 0/2 0,00% | 6/9 66,67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | Vilnius Majami - Be Šansų | ✕ | 29:16 | 3/8 37,50% | 0/6 0,00% | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 | 6 | 3 |
| 2021-10-03 | Vilnius Majami - VK Antakiai | ✕ | 29:09 | 6/8 75,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -19 | 15 | 16 |
| 2021-09-19 | Vilnius Majami - Majamis | ✕ | 29:57 | 2/10 20,00% | 2/3 66,67% | 2/4 50,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -7 | 12 | 5 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-10-04 | Ruduo | BC Vikingai - Vilnius Majami | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VIII | Vilnius Majami - LORUS | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | VKL Vasara | Tobulėjimo akademija - Vilnius Majami | 11 |
| 2020-08-02 | VKL Vasara | Vilnius Majami - VKV Tobulėjimo Akademija | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-10-04 | Ruduo | BC Vikingai - Vilnius Majami | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-08-02 | VKL Vasara | Vilnius Majami - VKV Tobulėjimo Akademija | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | VKL Vasara | Vilnius Majami - BC Vikingai II | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VIII | VK Antakiai - Vilnius Majami | 16 |
| 2021-12-12 | VIII | Vilnius Majami - LORUS | 16 |
| 2021-10-03 | Ruduo | Vilnius Majami - VK Antakiai | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VIII | Vilnius Majami - LORUS | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VIII | VK Antakiai - Vilnius Majami | 9 |
| 2021-12-05 | VIII | Vilnius Majami - Bachtacor | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | VIII | LokysEvents - Vilnius Majami | 1 |
| 2021-12-06 | VIII | VK Liejam - Vilnius Majami | 1 |
| 2021-12-05 | VIII | Vilnius Majami - Bachtacor | 1 |
| 2021-11-21 | VIII | ARS Ingenii - Vilnius Majami | 1 |
| 2021-10-03 | Ruduo | Vilnius Majami - VK Antakiai | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | VIII | LokysEvents - Vilnius Majami | 2 |
| 2021-12-06 | VIII | VK Liejam - Vilnius Majami | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VIII | Vilnius Majami - LORUS | 1 |
| 2021-12-06 | VIII | VK Liejam - Vilnius Majami | 1 |
| 2021-10-10 | Ruduo | Vilnius Majami - Be Šansų | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 24 | |
| Efektyvumas | 7,7 | 185 |
| Pelnyta taškų | 8,9 | 213 |
| Dvitaškiai | 39,34% | 83/211 |
| Tritaškiai | 17,24% | 5/29 |
| Baudų metimai | 46,38% | 32/69 |
| Atkovota kamuolių | 6,2 | 149 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 17 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 24 |
| Blokuota metimų | 0,6 | 14 |
| Pražangų | 2,0 | 47 |
| Išprovokuota praž. | 2,5 | 59 |