Egidijus Semėnas
VKL Vasaros Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | Geležinis Vilkas - Socialinės dirbtuvės | 20:34 | 0/5 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 2016-08-09 | Socialinės dirbtuvės - KK Didžioji Riešė | ✕ | 32:09 | 6/12 50,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 15 | 15 |
| 2016-08-08 | Socialinės dirbtuvės - Licėjaus Pegasai | ✕ | 20:09 | 2/7 28,57% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 4 | 3 |
| 2016-07-18 | Socialinės dirbtuvės - KK Riešė / La Birra Pub | 21:17 | 0/5 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 0 | -4 | |
| 2016-06-28 | Dredai-Pilsner - Socialinės dirbtuvės | 14:35 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 0 | -6 |
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-02 | Marijampolis - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 34:57 | 6/10 60,00% | 0/0 | 0/4 0,00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | 12 | 12 |
| 2016-05-10 | BC Spartakas - Socialinės dirbtuvės | 22:09 | 2/5 40,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | |
| 2016-05-08 | Socialinės dirbtuvės - Radvilai | 18:19 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | |
| 2016-05-04 | Nesakyk Žmonai - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 19:45 | 1/1 100,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -21 | 4 | 2 |
| 2016-04-28 | KK Šviesa - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 36:22 | 7/9 77,78% | 0/0 | 3/5 60,00% | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | 17 | 24 |
| 2016-04-17 | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | ✕ | 40:00 | 8/12 66,67% | 0/1 0,00% | 3/6 50,00% | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 39 |
EKO lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-10 | Socialinės dirbtuvės - Lyderiai | 19:30 | 4/7 57,14% | 0/0 | 1/1 100,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -9 | 9 | 15 | |
| 2016-04-03 | Lyderiai - Socialinės dirbtuvės | 23:45 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/1 0,00% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | 4 | 10 | |
| 2016-03-13 | Socialinės dirbtuvės - BC PROFline | ✕ | 26:01 | 4/7 57,14% | 0/0 | 1/2 50,00% | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 | 9 | 17 |
| 2016-03-02 | BC Unity - Socialinės dirbtuvės | 29:38 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | |
| 2016-02-28 | Socialinės dirbtuvės - Sudervė TEAM | 19:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2016-02-21 | Socialinės dirbtuvės - SK Centauras | 15:23 | 0/3 0,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2016-02-09 | KK Luksara - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 28:29 | 0/3 0,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 16 |
VKL taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-24 | Lietuvos Draudimas - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 35:09 | 0/4 0,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 3 | 12 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | 2 | 7 |
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-26 | SK Centauras - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 19:29 | 4/5 80,00% | 0/0 | 0/4 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 2016-01-24 | Socialinės dirbtuvės - KK Jurgenborgas | ✕ | 33:37 | 5/8 62,50% | 0/0 | 3/5 60,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 13 | 17 |
| 2016-01-20 | BC Versus - Socialinės dirbtuvės | 16:55 | 3/3 100,00% | 0/0 | 1/4 25,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 7 | 8 | |
| 2015-11-15 | Socialinės dirbtuvės - SK Centauras | 18:13 | 2/4 50,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | 7 | 9 | |
| 2015-11-08 | Socialinės dirbtuvės - KK Alkani | ✕ | 14:28 | 0/2 0,00% | 0/0 | 4/6 66,67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 4 | 4 |
| 2015-11-07 | KK Jurgenborgas - Socialinės dirbtuvės | ✕ | 28:09 | 2/4 50,00% | 0/0 | 2/5 40,00% | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 2015-10-24 | Jomanto alkūnės - Socialinės dirbtuvės | 17:27 | 3/6 50,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 7 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 39 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 22 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2015-02-15 | II | Socialinės dirbtuvės - BC Pilaitė | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-03-13 | EKO | Socialinės dirbtuvės - BC PROFline | 4 |
Blokuota metimų
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 39 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 22 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-08-09 | VKL Vasara | Socialinės dirbtuvės - KK Didžioji Riešė | 3 |
| 2016-04-17 | PČ | Socialinės dirbtuvės - www.begikams.lt | 3 |
| 2016-03-13 | EKO | Socialinės dirbtuvės - BC PROFline | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-03-13 | EKO | Socialinės dirbtuvės - BC PROFline | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-04 | PČ | Nesakyk Žmonai - Socialinės dirbtuvės | 1 |
| 2016-04-03 | EKO | Lyderiai - Socialinės dirbtuvės | 1 |
| 2016-04-03 | EKO | Lyderiai - Socialinės dirbtuvės | 1 |
| 2016-03-02 | EKO | BC Unity - Socialinės dirbtuvės | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 59 | |
| Efektyvumas | 7,2 | 425 |
| Pelnyta taškų | 5,7 | 335 |
| Dvitaškiai | 41,69% | 138/331 |
| Tritaškiai | 16,67% | 1/6 |
| Baudų metimai | 42,75% | 56/131 |
| Atkovota kamuolių | 6,8 | 404 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 44 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 39 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 11 |
| Pražangų | 2,1 | 122 |
| Išprovokuota praž. | 1,6 | 94 |