Edvardas Doroškevič
VI Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | Krepšinio klubas - Žaibai | ✕ | 25:47 | 6/8 75,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 25 |
| 2022-01-16 | Krepšinio klubas - Majamis | ✕ | 32:08 | 5/10 50,00% | 0/0 | 2/3 66,67% | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 22 |
| 2022-01-09 | Krepšinio klubas - Ferratum | ✕ | 25:41 | 3/4 75,00% | 0/0 | 2/5 40,00% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33 | 8 | 16 |
| 2021-12-19 | Majamis - Krepšinio klubas | ✕ | 23:26 | 5/7 71,43% | 0/0 | 2/2 100,00% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 18 |
| 2021-12-14 | JUDU - Krepšinio klubas | 23:21 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | |
| 2021-12-12 | Krepšinio klubas - Marijampolis | 11:07 | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 4 | 5 | |
| 2021-12-05 | Krepšinio klubas - Duok dėdei vieną | ✕ | 20:08 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 2 | 3 |
| 2021-11-28 | KK Jėgeris - Krepšinio klubas | 20:42 | 1/3 33,33% | 0/0 | 2/2 100,00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 10 | |
| 2021-11-21 | Krepšinio klubas - KK Juoda Balta 2 | 15:26 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 |
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | BC PSLK - North Side | ✕ | 36:33 | 5/7 71,43% | 0/0 | 2/8 25,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | -1 | 12 | 18 |
| 2022-02-01 | Vilniaus Baldai - BC PSLK | ✕ | 33:16 | 6/11 54,55% | 0/0 | 1/4 25,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 13 | 15 |
| 2022-01-16 | BC PSLK - VPX | ✕ | 37:24 | 6/10 60,00% | 0/0 | 3/5 60,00% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -2 | 15 | 23 |
| 2021-12-20 | North Side - BC PSLK | ✕ | 40:00 | 3/7 42,86% | 0/0 | 8/11 72,73% | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 24 |
| 2021-12-12 | Kavarskas - BC PSLK | ✕ | 27:32 | 5/7 71,43% | 0/0 | 2/4 50,00% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | -7 | 12 | 18 |
| 2021-11-23 | VPX - BC PSLK | ✕ | 23:05 | 6/8 75,00% | 0/0 | 3/9 33,33% | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 15 | 23 |
| 2021-11-09 | VKSK - BC PSLK | ✕ | 32:16 | 5/10 50,00% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | Krepšinio klubas - Majamis | 14:48 | 1/4 25,00% | 0/0 | 3/7 42,86% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| 2021-10-19 | Krepšinio klubas - Vilnius Majami | ✕ | 30:09 | 6/14 42,86% | 0/0 | 0/2 0,00% | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 12 | 14 |
| 2021-10-10 | Krepšinio klubas - Vakaras | ✕ | 30:29 | 0/2 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 13 |
| 2021-10-03 | Majamis - Krepšinio klubas | ✕ | 30:04 | 4/5 80,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | -8 | 11 | 19 |
| 2021-09-28 | Krepšinio klubas - VK Antakiai | ✕ | 34:20 | 3/7 42,86% | 0/0 | 1/4 25,00% | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 21 |
| 2021-09-26 | Krepšinio klubas - BC Vikingai | 20:45 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 | |
| 2021-09-21 | Be Šansų - Krepšinio klubas | 19:34 | 1/3 33,33% | 0/0 | 1/1 100,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | VI | Parazitas - Egzistenciniai Klausimai | 32 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | VI | Parazitas - Big Deal | 21 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | PČ | Universalus Karys - BC PSLK | 19 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | VI | Parazitas - Intersurgical Junior | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | VII | VPX - BC PSLK | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 2 |
| 2022-01-09 | VI | Krepšinio klubas - Ferratum | 2 |
| 2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 2 |
| 2021-12-19 | VI | Majamis - Krepšinio klubas | 2 |
| 2021-09-28 | Ruduo | Krepšinio klubas - VK Antakiai | 2 |
| 2019-05-04 | PČ | Universalus Karys - BC PSLK | 2 |
| 2019-03-11 | VI | Parazitas - UwB | 2 |
| 2019-03-04 | VI | Parazitas - Egzistenciniai Klausimai | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | VI | Krepšinio klubas - Žaibai | 25 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VII | BC PSLK - VPX | 15 |
| 2021-11-23 | VII | VPX - BC PSLK | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | VI | Krepšinio klubas - Žaibai | 17 |
| 2022-01-16 | VI | Krepšinio klubas - Majamis | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | VII | VKSK - BC PSLK | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | VII | VPX - BC PSLK | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 2 |
| 2022-01-09 | VI | Krepšinio klubas - Ferratum | 2 |
| 2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 2 |
| 2021-12-19 | VI | Majamis - Krepšinio klubas | 2 |
| 2021-09-28 | Ruduo | Krepšinio klubas - VK Antakiai | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 33 | |
| Efektyvumas | 15,8 | 521 |
| Pelnyta taškų | 8,7 | 288 |
| Dvitaškiai | 48,73% | 115/236 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/2 |
| Baudų metimai | 48,33% | 58/120 |
| Atkovota kamuolių | 9,8 | 325 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 42 |
| Perimta kamuolių | 1,5 | 50 |
| Blokuota metimų | 0,8 | 27 |
| Pražangų | 2,2 | 71 |
| Išprovokuota praž. | 2,8 | 94 |