Edgaras Šukys

Edgaras Šukys
Amžius: 31
Pozicija: 1
Ūgis: 178cm
Svoris: 71kg

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2015-05-17 Electrolux - Stekas - 0/0 1/4 25,00% 0/0 1 4 5 2 0 2 0 5 2 0 - 3 6
2015-05-16 SK Skaidiškės - Stekas - 1/1 100,00% 0/3 0,00% 0/0 1 7 8 1 3 3 0 1 2 0 - 2 9
2015-04-30 Stekas - Krituliai - 1/1 100,00% 2/4 50,00% 0/0 1 0 1 5 1 2 0 5 0 0 - 8 8
2015-04-29 Krituliai - Stekas - 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 - 0 -1
2015-04-15 BC Salininkai - Stekas - 1/4 25,00% 1/2 50,00% 0/0 0 6 6 1 2 2 0 1 0 0 - 5 7
2015-04-08 Stekas - BC Salininkai - 1/1 100,00% 2/7 28,57% 0/0 1 4 5 3 2 3 0 0 0 0 - 8 12
2015-04-01 Hansa - TRK - Stekas - 4/5 80,00% 3/7 42,86% 1/1 100,00% 0 4 4 7 4 3 0 1 1 0 - 18 23
2015-03-26 Stekas - Hansa - TRK - 2/2 100,00% 1/4 25,00% 0/0 2 5 7 5 0 1 0 1 1 0 - 7 17
2015-03-15 Stekas - Melingos Keliai - 1/2 50,00% 1/7 14,29% 0/0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 - 5 3
2015-03-02 JAMAM - Stekas - 0/1 0,00% 3/5 60,00% 0/0 1 2 3 5 0 2 0 1 1 0 - 9 16
2015-02-22 Sandora Group - Magnum - Stekas - 1/4 25,00% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 1 6 7 4 4 1 0 2 4 0 - 8 11
2015-02-09 Kumštis - Stekas - 1/1 100,00% 4/11 36,36% 0/0 2 5 7 4 0 5 0 0 0 0 - 14 23
2015-02-06 Vaikinai - Stekas - 1/1 100,00% 4/6 66,67% 0/0 4 5 9 6 2 5 0 1 3 0 - 14 32
2015-01-27 Elektrėnų Sporto Centras - Stekas - 1/1 100,00% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 4 8 12 2 3 1 1 1 3 0 - 4 18
2015-01-23 Pasvalys / Constructions Services - Stekas - 0/5 0,00% 1/4 25,00% 1/1 100,00% 0 7 7 8 5 6 0 3 2 0 - 4 11
2015-01-15 BC Salininkai - Stekas - 1/2 50,00% 2/4 50,00% 0/2 0,00% 0 0 0 2 3 4 0 2 4 0 - 8 8
2015-01-08 Stekas - Melingos Keliai - 0/0 2/5 40,00% 0/0 1 5 6 2 0 1 0 1 0 0 - 6 11
2014-12-16 Atlantica - Stekas - 3/5 60,00% 4/6 66,67% 2/2 100,00% 0 2 2 4 0 6 0 1 3 0 - 20 30
2014-12-11 Stekas - BC Pilaitė - 2/6 33,33% 5/8 62,50% 0/0 2 1 3 7 3 6 0 0 0 0 - 19 25
2014-12-04 Stekas - Radvilai - 3/3 100,00% 2/4 50,00% 0/0 3 2 5 4 0 6 0 0 1 0 - 12 26
2014-11-27 Stekas - Atlantica - 3/4 75,00% 2/5 40,00% 0/0 2 1 3 10 0 5 0 1 0 0 - 12 25
2014-11-24 Akcija-KREPŠINIS - Stekas - 1/2 50,00% 3/8 37,50% 2/3 66,67% 2 5 7 5 4 6 0 0 1 0 - 13 21
2014-11-13 BC Pilaitė - Stekas - 3/4 75,00% 0/4 0,00% 0/0 2 4 6 1 2 2 0 0 2 0 - 6 10
2014-10-23 Stekas - Melingos Keliai - 0/0 0/4 0,00% 1/2 50,00% 1 1 2 1 2 0 0 3 1 0 - 1 -5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2012-11-19 II Valsva-Normaliok - Stekas 35

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2015-01-27 II Elektrėnų Sporto Centras - Stekas 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2014-11-27 II Stekas - Atlantica 10

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2015-02-06 II Vaikinai - Stekas 32

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2014-12-16 II Atlantica - Stekas 20

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2015-01-27 II Elektrėnų Sporto Centras - Stekas 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2014-11-27 II Stekas - Atlantica 10

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 72
Efektyvumas 10,8 774
Pelnyta taškų 7,5 541
Dvitaškiai 45,21% 85/188
Tritaškiai 36,43% 106/291
Baudų metimai 67,95% 53/78
Atkovota kamuolių 3,7 266
Rezultatyvių perdavimų 3,2 229
Perimta kamuolių 2,3 165
Blokuota metimų 0,0 3
Pražangų 1,2 89
Išprovokuota praž. 1,5 107

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009