Edgar Ratkevič
I + II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-18 | Vilniaus Kolegija - Vieta Jūsų reklamai | - | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | -6 | |
| 2012-01-03 | Vilniaus "SLK Patriotai" - Vieta Jūsų reklamai | ✕ | - | 0/5 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011-12-18 | Vieta Jūsų reklamai - NORMALIOK | - | 2/5 40,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | |
| 2011-12-11 | SKM - AGOTOS GRYČIA - Vieta Jūsų reklamai | ✕ | - | 2/8 25,00% | 0/3 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| 2011-12-01 | Vieta Jūsų reklamai - BC DRAUGAI | ✕ | - | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | -5 |
| 2011-11-24 | Vieta Jūsų reklamai - SKM - AGOTOS GRYČIA | - | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | -5 | |
| 2011-11-17 | NORMALIOK - Vieta Jūsų reklamai | - | 0/0 | 1/2 50,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | -1 | |
| 2011-11-06 | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | - | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 1/1 100,00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 6 | 8 | |
| 2011-11-03 | BC Šalčininkai - Vieta Jūsų reklamai | - | 0/4 0,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | |
| 2011-10-17 | VSC – Medžio centras - Vieta Jūsų reklamai | - | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | -1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 6 |
| 2011-11-03 | I + II | BC Šalčininkai - Vieta Jūsų reklamai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-11 | I + II | SKM - AGOTOS GRYČIA - Vieta Jūsų reklamai | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-18 | I + II | Vilniaus Kolegija - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
| 2012-01-03 | I + II | Vilniaus "SLK Patriotai" - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
| 2011-12-01 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - BC DRAUGAI | 1 |
| 2011-11-03 | I + II | BC Šalčininkai - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-11 | I + II | SKM - AGOTOS GRYČIA - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 6 |
| 2011-11-03 | I + II | BC Šalčininkai - Vieta Jūsų reklamai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-11 | I + II | SKM - AGOTOS GRYČIA - Vieta Jūsų reklamai | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-18 | I + II | Vilniaus Kolegija - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
| 2012-01-03 | I + II | Vilniaus "SLK Patriotai" - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
| 2011-12-01 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - BC DRAUGAI | 1 |
| 2011-11-03 | I + II | BC Šalčininkai - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | I + II | Vieta Jūsų reklamai - Vilniaus "SLK Patriotai" | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-11 | I + II | SKM - AGOTOS GRYČIA - Vieta Jūsų reklamai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 0,1 | 1 |
| Pelnyta taškų | 2,4 | 24 |
| Dvitaškiai | 14,71% | 5/34 |
| Tritaškiai | 20,00% | 4/20 |
| Baudų metimai | 66,67% | 2/3 |
| Atkovota kamuolių | 4,6 | 46 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 4 |
| Perimta kamuolių | 1,3 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 3,3 | 33 |
| Išprovokuota praž. | 0,7 | 7 |