Dovydas Gudaitis

Dovydas Gudaitis
Amžius: 25
Pozicija: 1
Ūgis: 181cm
Svoris: 80kg

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-05-21 IRT - Liejam ✕ 25:14 1/4 25,00% 0/0 3/9 33,33% 2 4 6 1 4 1 0 1 5 0 -21 5 4
2025-05-18 OZAS - Liejam ✕ 28:49 5/6 83,33% 0/1 0,00% 4/8 50,00% 2 4 6 0 3 0 0 3 5 0 -23 14 13
2025-05-11 Antakiai - Liejam 21:39 4/4 100,00% 0/0 1/4 25,00% 1 2 3 5 5 0 0 2 4 0 3 9 11
2025-05-04 Liejam - Aktyvi veikla ✕ 26:55 0/5 0,00% 0/1 0,00% 0/6 0,00% 1 2 3 1 3 0 0 1 4 0 -30 0 -8
2025-04-27 BC Sakei Sakei - Liejam ✕ 35:33 8/14 57,14% 2/6 33,33% 6/10 60,00% 1 7 8 1 2 2 0 4 8 0 -9 28 27
2025-04-15 Liejam - Sudervė TEAM ✕ 19:40 3/6 50,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 3 3 0 0 2 3 0 6 7 6
2025-04-10 KK Juoda Balta 2 - Liejam ✕ 31:30 4/9 44,44% 0/2 0,00% 6/10 60,00% 2 4 6 0 5 0 0 1 8 0 -25 14 11
2025-04-06 IRT - Liejam ✕ 30:12 9/12 75,00% 0/2 0,00% 5/8 62,50% 1 6 7 5 1 1 1 1 7 0 21 23 34
2025-03-30 Liejam - Last Minute ✕ 28:15 2/8 25,00% 3/5 60,00% 5/13 38,46% 2 3 5 3 2 2 0 3 9 0 -1 18 16

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-12-04 Liejam - The Underdogs ✕ 22:43 3/3 100,00% 0/1 0,00% 2/3 66,67% 0 1 1 1 3 3 1 0 2 0 -1 8 11

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-04 Šoninė linija - Liejam ✕ 31:02 2/7 28,57% 3/4 75,00% 3/3 100,00% 1 3 4 2 2 2 2 3 3 0 5 16 18
2025-02-23 Last Minute - Liejam ✕ 33:40 7/11 63,64% 0/2 0,00% 0/4 0,00% 2 5 7 6 6 4 0 2 6 0 -3 14 19
2025-02-09 Liejam - BC Last dance ✕ 32:15 8/10 80,00% 2/4 50,00% 6/10 60,00% 1 6 7 3 3 2 0 2 5 0 -10 28 32
2025-02-02 Liejam - IRT ✕ 28:07 1/8 12,50% 0/0 1/4 25,00% 3 2 5 2 4 1 0 1 2 0 -4 3 -2
2025-01-07 BC For Fun - Liejam 21:16 2/6 33,33% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 1 3 4 0 1 0 0 2 1 0 -4 5 2
2024-12-17 Liejam - Šoninė linija ✕ 37:23 2/6 33,33% 0/4 0,00% 1/3 33,33% 3 2 5 5 3 2 0 2 1 0 -17 5 3
2024-12-08 Liejam - Last Minute ✕ 36:08 4/13 30,77% 0/3 0,00% 2/6 33,33% 5 5 10 1 0 1 0 1 6 0 -14 10 11
2024-11-25 BC Last dance - Liejam ✕ 28:51 1/6 16,67% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 3 3 6 0 1 0 0 2 3 0 -18 8 5
2024-11-17 IRT - Liejam 20:42 3/6 50,00% 0/3 0,00% 1/4 25,00% 1 1 2 1 2 1 0 1 4 0 -1 7 3
2024-11-11 Liejam - BC Dragon ball 16:40 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 -22 0 -5
2024-11-04 Peace2bleriai - Liejam ✕ 26:35 1/6 16,67% 1/3 33,33% 1/4 25,00% 2 1 3 0 2 0 0 1 2 0 3 6 -2
2024-10-27 Liejam - BC For Fun 05:31 1/1 100,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -1 3 2
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2025-04-06 II Lyga Pavasaris IRT - Liejam 34

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 10

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2025-02-23 III Lyga Last Minute - Liejam 6

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-02-23 III Lyga Last Minute - Liejam 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2025-03-04 III Lyga Šoninė linija - Liejam 2

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2025-04-06 II Lyga Pavasaris IRT - Liejam 34

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 10

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2025-02-23 III Lyga Last Minute - Liejam 6

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-02-23 III Lyga Last Minute - Liejam 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2025-03-04 III Lyga Šoninė linija - Liejam 2
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 22
Efektyvumas 9,6 211
Pelnyta taškų 10,5 231
Dvitaškiai 46,71% 71/152
Tritaškiai 24,49% 12/49
Baudų metimai 44,17% 53/120
Atkovota kamuolių 4,6 102
Rezultatyvių perdavimų 1,8 40
Perimta kamuolių 1,0 22
Blokuota metimų 0,2 4
Pražangų 1,6 36
Išprovokuota praž. 4,2 92

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009