Dominykas Gobė
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | KK Kardinolai - KK Juoda Balta 2 | 11:29 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 | -1 | |
| 2021-10-10 | KK Kardinolai - BKK Vėjas | ✕ | 26:58 | 0/4 0,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 |
| 2021-10-03 | KK Kardinolai - YATEKOMO | ✕ | 30:49 | 2/7 28,57% | 1/4 25,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2021-09-23 | Oaks - KK Kardinolai | 15:04 | 0/0 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 3 | 6 | |
| 2021-09-19 | Experienced - KK Kardinolai | 20:58 | 2/4 50,00% | 0/8 0,00% | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | -1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 7 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | Ruduo | KK Kardinolai - BKK Vėjas | 3 |
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
| 2021-09-23 | Ruduo | Oaks - KK Kardinolai | 3 |
| 2021-09-19 | Ruduo | Experienced - KK Kardinolai | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 7 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | Ruduo | KK Kardinolai - BKK Vėjas | 3 |
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
| 2021-09-23 | Ruduo | Oaks - KK Kardinolai | 3 |
| 2021-09-19 | Ruduo | Experienced - KK Kardinolai | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Kardinolai - YATEKOMO | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 5 | |
| Efektyvumas | 1,8 | 9 |
| Pelnyta taškų | 4,8 | 24 |
| Dvitaškiai | 31,25% | 5/16 |
| Tritaškiai | 18,18% | 4/22 |
| Baudų metimai | 100,00% | 2/2 |
| Atkovota kamuolių | 2,4 | 12 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,0 | 5 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 4 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 1 |
| Pražangų | 0,8 | 4 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 2 |