Dominykas Gaučius
VI Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | BKK Vėjas - Bekupė | 27:22 | 2/6 33,33% | 1/10 10,00% | 4/4 100,00% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -33 | 11 | 6 | |
| 2022-01-30 | BKK Vėjas - draudimas.lt | 18:50 | 2/5 40,00% | 4/7 57,14% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 16 | 15 | |
| 2022-01-18 | Visad Gatavs - BKK Vėjas | ✕ | 28:54 | 3/8 37,50% | 2/6 33,33% | 3/4 75,00% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 15 | 13 |
| 2022-01-16 | BKK Vėjas - HOEK Flowers | ✕ | 23:34 | 1/4 25,00% | 7/14 50,00% | 2/2 100,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 25 | 29 |
| 2022-01-09 | Bekupė - BKK Vėjas | ✕ | 28:27 | 1/4 25,00% | 4/9 44,44% | 3/5 60,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -8 | 17 | 12 |
| 2021-12-12 | BKK Vėjas - Kaifas | ✕ | 31:07 | 5/12 41,67% | 2/9 22,22% | 2/3 66,67% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | -5 | 18 | 8 |
| 2021-11-21 | BKK Vėjas - Lithoc | 20:00 | 4/9 44,44% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 11 | 4 | |
| 2021-11-16 | draudimas.lt - BKK Vėjas | 21:36 | 2/5 40,00% | 4/9 44,44% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 13 | |
| 2021-11-14 | Lithoc - BKK Vėjas | 24:48 | 2/3 66,67% | 2/7 28,57% | 2/3 66,67% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | 12 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 29 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | VI | Bekupė - BKK Vėjas | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 29 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | VI | Bekupė - BKK Vėjas | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 9 | |
| Efektyvumas | 12,0 | 108 |
| Pelnyta taškų | 15,7 | 141 |
| Dvitaškiai | 39,29% | 22/56 |
| Tritaškiai | 35,53% | 27/76 |
| Baudų metimai | 76,19% | 16/21 |
| Atkovota kamuolių | 5,8 | 52 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,6 | 5 |
| Perimta kamuolių | 1,4 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 2,1 | 19 |
| Išprovokuota praž. | 2,2 | 20 |