Deividas Balčiūnas
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | BC PSLK - North Side | ✕ | 28:10 | 2/6 33,33% | 1/5 20,00% | 1/1 100,00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 14 |
| 2022-01-31 | North Side - VPX | ✕ | 22:20 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 |
| 2022-01-27 | KK Kulkos - North Side | ✕ | 31:03 | 2/7 28,57% | 1/4 25,00% | 0/0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 22 |
| 2022-01-17 | North Side - ŠVENTAS GRALIS | ✕ | 30:55 | 2/6 33,33% | 0/0 | 3/6 50,00% | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 7 | 26 |
| 2022-01-13 | SKM - Naujanai - North Side | ✕ | 22:31 | 4/9 44,44% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 23 |
| 2022-01-03 | North Side - VKSK | 14:57 | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 1/3 33,33% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 3 | 3 | |
| 2021-12-20 | North Side - BC PSLK | ✕ | 8:38 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | North Side - Vilniaus Baldai | ✕ | 26:32 | 0/2 0,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2021-12-06 | North Side - Kavarskas | ✕ | 20:35 | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 3 | 6 |
| 2021-11-29 | North Side - KK Kulkos | ✕ | 21:47 | 1/3 33,33% | 0/0 | 3/6 50,00% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 2021-11-21 | ŠVENTAS GRALIS - North Side | ✕ | 17:40 | 2/3 66,67% | 1/2 50,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 2021-11-18 | VKSK - North Side | 10:28 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | North Side - KK Juoda Balta | ✕ | 17:42 | 1/4 25,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 5 | 4 |
| 2021-10-11 | North Side - SpaceJam | ✕ | 26:35 | 2/5 40,00% | 0/6 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -37 | 5 | -1 |
| 2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 25:34 | 2/5 40,00% | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | 21:16 | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 6 | 9 | |
| 2021-09-22 | LT2021 - North Side | ✕ | 19:58 | 1/2 50,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | ✕ | 24:17 | 4/5 80,00% | 2/8 25,00% | 0/0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 26 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 3 |
| 2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 3 |
| 2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 3 |
| 2021-12-13 | VII | North Side - Vilniaus Baldai | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 26 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 3 |
| 2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 3 |
| 2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 3 |
| 2021-12-13 | VII | North Side - Vilniaus Baldai | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 18 | |
| Efektyvumas | 9,3 | 167 |
| Pelnyta taškų | 5,4 | 98 |
| Dvitaškiai | 41,25% | 33/80 |
| Tritaškiai | 14,89% | 7/47 |
| Baudų metimai | 36,67% | 11/30 |
| Atkovota kamuolių | 7,2 | 130 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,8 | 15 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 20 |
| Blokuota metimų | 0,8 | 15 |
| Pražangų | 0,8 | 15 |
| Išprovokuota praž. | 1,3 | 24 |