Darjuš Krištul
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | AD MODUM - Black Mamba | 30:05 | 0/3 0,00% | 2/4 50,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 6 | 6 | |
| 2022-01-30 | Žvėryno Žvėrys - Black Mamba | ✕ | 31:36 | 8/11 72,73% | 1/2 50,00% | 6/9 66,67% | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | 25 | 25 |
| 2022-01-20 | Black Mamba - BC Bidarbiai-2 | ✕ | 20:57 | 3/6 50,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -32 | 6 | 9 |
| 2022-01-13 | Black Mamba - KK O Tu Ką? | ✕ | 32:36 | 6/12 50,00% | 0/2 0,00% | 1/3 33,33% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | 13 |
| 2022-01-06 | Black Mamba - AD MODUM | ✕ | 31:05 | 2/6 33,33% | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | 10 | 14 |
| 2021-12-14 | KK O Tu Ką? - Black Mamba | ✕ | 28:30 | 4/6 66,67% | 0/1 0,00% | 4/8 50,00% | 7 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -9 | 12 | 16 |
| 2021-12-09 | Black Mamba - The Underdogs | ✕ | 21:01 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -26 | 3 | 0 |
| 2021-12-02 | Black Mamba - G TEAM | ✕ | 23:26 | 5/6 83,33% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | -11 | 11 | 14 |
| 2021-11-25 | Black Mamba - Žvėryno Žvėrys | ✕ | 23:31 | 3/10 30,00% | 0/1 0,00% | 3/6 50,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -21 | 9 | 9 |
| 2021-11-07 | Tobulėjimo akademija - Black Mamba | ✕ | 33:39 | 7/14 50,00% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -30 | 15 | 12 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | VII | Harc Team - UwB | 37 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | VIII | Žvėryno Žvėrys - Black Mamba | 25 |
| 2019-04-26 | VI | UwB - Big Deal | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | VII | Harc Team - UwB | 19 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | VII | Harc Team - UwB | 7 |
| 2020-02-29 | VII | Egzistenciniai Klausimai - UwB | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 5 |
| 2019-01-09 | VI | UwB - IDELIS | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-12 | VI | Ferratum - UwB | 2 |
| 2017-11-28 | IV | Abi Kairės - UwB | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | VIII | Žvėryno Žvėrys - Black Mamba | 25 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | VIII | Žvėryno Žvėrys - Black Mamba | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | VIII | Black Mamba - Žvėryno Žvėrys | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 93 | |
| Efektyvumas | 11,7 | 1084 |
| Pelnyta taškų | 9,0 | 838 |
| Dvitaškiai | 46,71% | 312/668 |
| Tritaškiai | 17,03% | 31/182 |
| Baudų metimai | 45,66% | 121/265 |
| Atkovota kamuolių | 8,4 | 779 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,1 | 193 |
| Perimta kamuolių | 1,5 | 135 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 22 |
| Pražangų | 2,4 | 227 |
| Išprovokuota praž. | 2,7 | 255 |