Darius Stankevičius
Amžius:
39
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 183cm
Svoris: 83kg
ALL STAR GAME
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Stars WHITE (Kapitonai) |
1 | 26:40 |
4/5 80,00% |
3/11 27,27% |
4/5 80,00% |
0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 21,0 | 13,0 |
VK taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta 2 |
1 | 00:00 |
2/4 50,00% |
3/9 33,33% |
2/2 100,00% |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -9,0 | 15,0 | 6,0 |
III Lyga Pavasaris
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktyvi veikla |
10 | 23:48 |
16/40 40,00% |
41/119 34,45% |
20/29 68,97% |
0,8 | 4,8 | 5,6 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 3,4 | 0,1 | -2,5 | 17,5 | 14,5 |
II Lyga Pavasaris
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta 2 |
6 | 11:56 |
4/12 33,33% |
13/33 39,39% |
8/14 57,14% |
0,7 | 4,2 | 4,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 4,3 | 9,2 | 10,5 |
I Lyga Pavasaris
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta |
7 | 10:51 |
3/7 42,86% |
7/31 22,58% |
3/3 100,00% |
0,7 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | -6,1 | 4,3 | 2,4 |
II Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta 2 |
16 | 19:39 |
21/64 32,81% |
34/110 30,91% |
17/26 65,38% |
1,3 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 2,1 | 0,0 | 8,8 | 10,1 | 8,6 |
I Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta |
12 | 15:35 |
5/13 38,46% |
16/63 25,40% |
6/9 66,67% |
0,3 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | -4,3 | 5,3 | 3,0 |
VK taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KK Juoda Balta |
2 | 04:43 |
1/3 33,33% |
0/6 0,00% |
0/0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 1,0 | -2,0 |
I Lyga Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | KK Juoda Balta - Vėjas United | 21:52 | 0/1 0,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 2026-05-25 | BC For Fun - KK Juoda Balta | 14:49 | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7 | |
| 2026-05-20 | KK Juoda Balta - Peace2bleriai | 12:45 | 0/0 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2026-05-10 | KK Juoda Balta - Peace2bleriai | 11:51 | 1/3 33,33% | 0/6 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 2 | -2 | |
| 2026-04-26 | KK Juoda Balta - Vėjas United | 15:30 | 1/1 100,00% | 3/6 50,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 11 | 9 | |
| 2026-04-21 | BC For Fun - KK Juoda Balta | 16:31 | 0/1 0,00% | 1/6 16,67% | 1/1 100,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 4 | -1 | |
| 2026-04-16 | KK Juoda Balta - VKSK | 20:04 | 0/0 | 1/3 33,33% | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | 5 | 3 |
II Lyga Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | BC Dešimt Batų - KK Juoda Balta 2 | 13:06 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4 | |
| 2026-05-27 | KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball | 17:21 | 0/2 0,00% | 3/5 60,00% | 2/3 66,67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 10 | |
| 2026-05-11 | KK Juoda Balta 2 - BC Dešimt Batų | 28:32 | 1/2 50,00% | 5/8 62,50% | 4/6 66,67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -5 | 21 | 23 | |
| 2026-05-06 | The Score - KK Juoda Balta 2 | ✕ | 32:34 | 1/4 25,00% | 1/8 12,50% | 2/5 40,00% | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2026-04-19 | KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball | 19:01 | 0/2 0,00% | 2/5 40,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | |
| 2026-04-15 | KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM | 25:47 | 1/1 100,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 |
III Lyga Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Aktyvi veikla - BC Šoninė linija | ✕ | 33:33 | 2/5 40,00% | 7/16 43,75% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 25 | 17 |
| 2026-05-28 | Liejam - Aktyvi veikla | ✕ | 36:04 | 3/5 60,00% | 6/11 54,55% | 4/6 66,67% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 | 28 | 28 |
| 2026-05-24 | Savas Kiemas - Aktyvi veikla | ✕ | 30:49 | 3/7 42,86% | 2/13 15,38% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 9 |
| 2026-05-17 | Savas Kiemas - Aktyvi veikla | ✕ | 32:59 | 4/8 50,00% | 4/15 26,67% | 7/9 77,78% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -8 | 27 | 20 |
| 2026-05-14 | Maišiagala - Aktyvi veikla | ✕ | 39:13 | 0/0 | 8/17 47,06% | 1/2 50,00% | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -28 | 25 | 20 |
| 2026-05-10 | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | ✕ | 29:48 | 0/2 0,00% | 6/14 42,86% | 1/3 33,33% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 15 |
| 2026-05-03 | New Generation - Aktyvi veikla | ✕ | 30:09 | 0/0 | 3/11 27,27% | 3/4 75,00% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 |
| 2026-04-26 | Aktyvi veikla - Liejam | ✕ | 25:04 | 1/5 20,00% | 1/7 14,29% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -25 | 5 | 1 |
| 2026-04-19 | VK Antakiai - Aktyvi veikla | ✕ | 20:40 | 2/5 40,00% | 2/10 20,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 5 |
| 2026-04-13 | Aktyvi veikla - BC Šoninė linija | ✕ | 32:30 | 1/3 33,33% | 2/5 40,00% | 4/5 80,00% | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 12 | 12 | 19 |
ALL STAR GAME
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) | 26:40 | 4/5 80,00% | 3/11 27,27% | 4/5 80,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | 13 |
VK taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | KK Juoda Balta - Vėjas United | 16:20 | 1/1 100,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -1 | |
| 2025-11-30 | Tėvai - KK Juoda Balta | 09:26 | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 | |
| 2025-11-27 | KK Juoda Balta 2 - VKSK | 24:46 | 2/4 50,00% | 3/9 33,33% | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 | 15 | 6 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM | 25:35 | 2/3 66,67% | 6/11 54,55% | 1/1 100,00% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 23 | 22 | |
| 2026-03-30 | KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai | 24:19 | 0/3 0,00% | 2/6 33,33% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 6 | -1 | |
| 2026-03-25 | KK Juoda Balta 2 - VPX | 25:27 | 2/6 33,33% | 4/11 36,36% | 1/2 50,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 17 | 15 | |
| 2026-03-18 | VPX - KK Juoda Balta 2 | 20:53 | 2/5 40,00% | 4/7 57,14% | 1/1 100,00% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 19 | |
| 2026-03-05 | KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM | 15:36 | 1/4 25,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
| 2026-02-22 | KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai | ✕ | 27:58 | 1/6 16,67% | 1/5 20,00% | 0/1 0,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | -4 |
| 2026-02-18 | VK Antakiai - KK Juoda Balta 2 | 21:00 | 2/3 66,67% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 2026-02-11 | VPX - KK Juoda Balta 2 | ✕ | 33:12 | 2/7 28,57% | 4/10 40,00% | 2/2 100,00% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 19 |
| 2026-02-01 | BKK Vėjas - KK Juoda Balta 2 | 25:11 | 2/4 50,00% | 1/6 16,67% | 3/4 75,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 6 | |
| 2026-01-29 | KK Juoda Balta 2 - Aktyvi veikla | 19:18 | 1/3 33,33% | 1/7 14,29% | 2/4 50,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
| 2026-01-11 | KK Juoda Balta 2 - BKK Vėjas | 29:26 | 1/4 25,00% | 4/9 44,44% | 3/4 75,00% | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 17 | 21 | |
| 2026-01-08 | BC Padėvėti - KK Juoda Balta 2 | 23:12 | 1/3 33,33% | 0/6 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -10 | 2 | -1 | |
| 2025-12-14 | Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 | 28:25 | 2/4 50,00% | 2/8 25,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 2025-12-04 | KK Juoda Balta 2 - VYTIS Force | ✕ | 26:08 | 1/3 33,33% | 2/5 40,00% | 2/2 100,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 10 | 7 |
| 2025-11-12 | VYTIS Force - KK Juoda Balta 2 | 17:52 | 1/3 33,33% | 2/6 33,33% | 2/5 40,00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 12 | |
| 2025-11-02 | KK Juoda Balta 2 - BC Padėvėti | 19:58 | 0/3 0,00% | 0/6 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
I Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta | 17:23 | 0/0 | 4/10 40,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 12 | 6 | |
| 2026-03-22 | KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras | 14:45 | 0/0 | 0/3 0,00% | 4/5 80,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -26 | 4 | 6 | |
| 2026-03-08 | KK Juoda Balta - BC Vytis | 20:46 | 0/1 0,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -14 | 3 | -2 | |
| 2026-03-01 | BC Arena - KK Juoda Balta | 13:08 | 0/0 | 0/6 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | |
| 2026-02-26 | KK Juoda Balta - Transtira | 15:06 | 0/1 0,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 3 | |
| 2026-02-15 | BC For Fun - KK Juoda Balta | ✕ | 29:19 | 2/5 40,00% | 2/9 22,22% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -18 | 10 | 3 |
| 2026-02-08 | KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras | 16:10 | 1/2 50,00% | 4/4 100,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | |
| 2026-01-27 | BC Dragon ball - KK Juoda Balta | 18:53 | 0/0 | 3/8 37,50% | 2/2 100,00% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | |
| 2026-01-19 | KK Juoda Balta - VKSK | 20:34 | 1/2 50,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| 2025-12-08 | VKSK - KK Juoda Balta | 21:22 | 0/0 | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | |
| 2025-11-06 | KK Juoda Balta - The Score | 13:38 | 1/1 100,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | -3 | |
| 2025-10-26 | KK Juoda Balta - BC Dragon ball | 17:18 | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | I spring | Geležinis Vilkas - KK Juoda Balta | 33 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | III Lyga Pavasaris | Liejam - Aktyvi veikla | 28 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | IV | KK Juoda Balta - Meridianas | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-05-01 | PČ | KK Juoda Balta - Nepakeliui | 13 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | IV | Litresta - KK Juoda Balta | 6 |
Blokuota metimų
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | III Lyga Pavasaris | Liejam - Aktyvi veikla | 28 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | III Lyga Pavasaris | Liejam - Aktyvi veikla | 28 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | II Lyga Pavasaris | The Score - KK Juoda Balta 2 | 9 |
| 2026-03-05 | II Lyga | KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | II Lyga | KK Juoda Balta 2 - BKK Vėjas | 8 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | I Lyga Pavasaris | KK Juoda Balta - Peace2bleriai | 3 |
| 2026-04-19 | II Lyga Pavasaris | KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball | 3 |
| 2026-03-08 | I Lyga | KK Juoda Balta - BC Vytis | 3 |
| 2025-11-30 | VK Taurė | Tėvai - KK Juoda Balta | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | III Lyga Pavasaris | Aktyvi veikla - BC Šoninė linija | 1 |
| 2026-05-27 | II Lyga Pavasaris | KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball | 1 |
| 2026-01-17 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 265 | |
| Efektyvumas | 5,4 | 1424 |
| Pelnyta taškų | 7,4 | 1974 |
| Dvitaškiai | 31,99% | 215/672 |
| Tritaškiai | 29,20% | 455/1558 |
| Baudų metimai | 64,86% | 192/296 |
| Atkovota kamuolių | 2,9 | 767 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,5 | 672 |
| Perimta kamuolių | 0,9 | 248 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 7 |
| Pražangų | 1,5 | 406 |
| Išprovokuota praž. | 1,4 | 377 |