Dariuš Naus
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | AD MODUM - Black Mamba | ✕ | 23:17 | 2/7 28,57% | 1/7 14,29% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 7 | -5 |
| 2022-01-13 | Black Mamba - KK O Tu Ką? | ✕ | 27:42 | 1/4 25,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 2022-01-06 | Black Mamba - AD MODUM | ✕ | 32:43 | 1/5 20,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 5 | 3 |
| 2021-12-14 | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 18:25 | 1/1 100,00% | 0/3 0,00% | 4/6 66,67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 6 | 9 | |
| 2021-12-09 | Black Mamba - The Underdogs | ✕ | 26:53 | 2/7 28,57% | 0/4 0,00% | 3/6 50,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -34 | 7 | 1 |
| 2021-12-02 | Black Mamba - G TEAM | 21:16 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | |
| 2021-11-25 | Black Mamba - Žvėryno Žvėrys | 22:44 | 0/1 0,00% | 0/3 0,00% | 2/3 66,67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 2 | -2 | |
| 2021-11-07 | Tobulėjimo akademija - Black Mamba | ✕ | 24:48 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 2 | 2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-02-08 | VI | UwB - Meradog | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-08 | VI | UwB - Meradog | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-27 | PČ | UwB - LT2021 | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-07-25 | VKL Vasara | IDELIS - Black Mamba | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-01-09 | VI | UwB - IDELIS | 4 |
| 2017-11-09 | IV | SK Skaidiškės - UwB | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 1 |
| 2020-10-01 | VII | GETJET Airlines - UwB | 1 |
| 2019-03-22 | VI | UwB - IDELIS | 1 |
| 2019-02-08 | VI | UwB - Meradog | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VIII | AD MODUM - Black Mamba | 7 |
| 2021-12-09 | VIII | Black Mamba - The Underdogs | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VIII | Black Mamba - KK O Tu Ką? | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VIII | Black Mamba - KK O Tu Ką? | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 82 | |
| Efektyvumas | 1,8 | 151 |
| Pelnyta taškų | 4,2 | 343 |
| Dvitaškiai | 31,39% | 70/223 |
| Tritaškiai | 23,57% | 62/263 |
| Baudų metimai | 45,95% | 17/37 |
| Atkovota kamuolių | 2,8 | 228 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,0 | 86 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 59 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 4 |
| Pražangų | 1,6 | 129 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 62 |