Darius Šimkus
VKL taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-09 | Baltic Ground Services - Mortal Kombat | 00:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2016-01-21 | Western Union - Baltic Ground Services | 14:22 | 2/2 100,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 |
Įmonių lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-25 | Gaumina - Baltic Ground Services | 06:22 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 | 1 | |
| 2016-01-19 | Baltic Ground Services - MarkMonitor | 14:43 | 3/4 75,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | |
| 2015-12-22 | draudimas.lt - Baltic Ground Services | 01:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 2015-12-09 | Impuls LTU - Baltic Ground Services | ✕ | 29:02 | 2/7 28,57% | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 4 | 4 |
| 2015-11-24 | Baltic Ground Services - Lietuvos Geležinkeliai | 12:15 | 2/4 50,00% | 0/0 | 1/4 25,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
| 2015-11-03 | Baltic Ground Services - Glasma Service | 07:30 | 1/3 33,33% | 0/0 | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | |
| 2015-10-27 | Baltic Ground Services - Western Union | 12:34 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-01-27 | I + II | Čiančia - Apsaugos Spektras - VALSVA | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-08 | I + II | Stiklopaslaptis.lt - VALSVA | 11 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | Įm | Baltic Ground Services - Press'as | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-12-18 | Įm | VĮ Valstybės žemės fondas - Baltic Ground Services | 1 |
| 2014-11-09 | Įm | TEVA - Baltic Ground Services | 1 |
| 2012-03-09 | I + II | Merkurijus - VALSVA | 1 |
| 2012-02-09 | I + II | NORMALIOK - VALSVA | 1 |
| 2012-01-23 | I + II | VALSVA - Vilniaus Kolegija | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | Įm | Impuls LTU - Baltic Ground Services | 2 |
| 2015-01-09 | Įm | Gaumina - Baltic Ground Services | 2 |
| 2012-01-27 | I + II | Čiančia - Apsaugos Spektras - VALSVA | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2014-11-14 | Įm | Baltic Ground Services - Western Union | 1 |
| 2012-01-27 | I + II | Čiančia - Apsaugos Spektras - VALSVA | 1 |
| 2012-01-19 | I + II | FNX - VALSVA | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | Įm | Baltic Ground Services - MarkMonitor | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | Įm | Baltic Ground Services - MarkMonitor | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | Įm | Impuls LTU - Baltic Ground Services | 9 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | Įm | Impuls LTU - Baltic Ground Services | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 42 | |
| Efektyvumas | 3,4 | 143 |
| Pelnyta taškų | 3,9 | 163 |
| Dvitaškiai | 40,40% | 61/151 |
| Tritaškiai | 23,81% | 5/21 |
| Baudų metimai | 49,06% | 26/53 |
| Atkovota kamuolių | 3,7 | 157 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,1 | 5 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 21 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
| Pražangų | 1,5 | 64 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 42 |