Aurimas Surgelas
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-15 | draudimas.lt II - Axis Transport | 11:01 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 2 | -1 | |
| 2020-02-18 | Axis Transport - Vilniaus Vandenys | 17:12 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | |
| 2020-02-07 | BC Bidarbiai - Axis Transport | ✕ | 19:31 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | 4 | 5 |
| 2020-02-04 | Axis Transport - BC Vikingai | 11:00 | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
| 2020-01-26 | BC Mickūnai - Axis Transport | 14:29 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | |
| 2020-01-20 | Harc Team - Axis Transport | 14:28 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | |
| 2020-01-07 | Axis Transport - GETJET Airlines | 16:11 | 1/1 100,00% | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 6 | 10 | |
| 2019-11-26 | Axis Transport - VVK | 8:34 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3 | |
| 2019-11-05 | Axis Transport - Tobulėjimo akademija | 12:53 | 0/2 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2019-10-29 | Axis Transport - Co2 | 14:27 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 2 | -2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | VII | Axis Transport - GETJET Airlines | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | VII | Axis Transport - GETJET Airlines | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | VII | BC Bidarbiai - Axis Transport | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | VII | Axis Transport - Vilniaus Vandenys | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-01-26 | VII | BC Mickūnai - Axis Transport | 1 |
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | VII | Axis Transport - GETJET Airlines | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | VII | Axis Transport - GETJET Airlines | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | VII | BC Bidarbiai - Axis Transport | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | VII | Axis Transport - Vilniaus Vandenys | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-01-26 | VII | BC Mickūnai - Axis Transport | 1 |
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 3,0 | 30 |
| Pelnyta taškų | 2,7 | 27 |
| Dvitaškiai | 35,48% | 11/31 |
| Tritaškiai | 100,00% | 1/1 |
| Baudų metimai | 33,33% | 2/6 |
| Atkovota kamuolių | 3,5 | 35 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 4 |
| Perimta kamuolių | 0,2 | 2 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,3 | 13 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 4 |