Aurimas Radišauskas
VKL Vasaros Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 29:47 | 1/3 33,33% | 3/7 42,86% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
| 2019-07-22 | BC Varškės Žvaigždės - Tobulėjimo akademija | 27:00 | 2/4 50,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 2019-07-18 | Tobulėjimo akademija - BC Varškės Žvaigždės | ✕ | 28:46 | 0/3 0,00% | 2/6 33,33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | -1 |
| 2019-07-11 | BC Varškės Žvaigždės - Dangiškas greitis | 30:02 | 1/4 25,00% | 5/12 41,67% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 17 | 4 | |
| 2019-07-09 | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | ✕ | 30:08 | 0/1 0,00% | 5/14 35,71% | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 |
| 2019-07-03 | BC Varškės Žvaigždės - Vasarinė išdaiga | 13:55 | 1/2 50,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | 2 | 2 | |
| 2019-06-26 | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | ✕ | 27:57 | 1/2 50,00% | 2/9 22,22% | 3/3 100,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 | 7 |
TOP SPORT Pavasario čempionatas
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | UwB - IDELIS | 18:26 | 2/3 66,67% | 0/5 0,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | -4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Dangiškas greitis | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 3 |
| 2019-07-11 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Dangiškas greitis | 3 |
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
| 2019-07-18 | VKL Vasara | Tobulėjimo akademija - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 2 |
| 2019-06-26 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Vasarinė išdaiga | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Vasarinė išdaiga | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Dangiškas greitis | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 3 |
| 2019-07-11 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Dangiškas greitis | 3 |
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
| 2019-07-18 | VKL Vasara | Tobulėjimo akademija - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
| 2019-07-09 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - TV3 Grupė | 2 |
| 2019-06-26 | VKL Vasara | Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Vasarinė išdaiga | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | VKL Vasara | BC Varškės Žvaigždės - Vasarinė išdaiga | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 8 | |
| Efektyvumas | 2,9 | 23 |
| Pelnyta taškų | 9,3 | 74 |
| Dvitaškiai | 36,36% | 8/22 |
| Tritaškiai | 28,13% | 18/64 |
| Baudų metimai | 80,00% | 4/5 |
| Atkovota kamuolių | 1,8 | 14 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 9 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 4 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 1,4 | 11 |
| Išprovokuota praž. | 0,6 | 5 |