Aurimas Lacitis
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | BC Biovela Group - Duok dėdei vieną | - | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | |
| 2012-05-18 | Duok dėdei vieną - BC Biovela Group | - | 3/4 75,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 9 | 11 | |
| 2012-04-29 | OPK - Alitis - BC Biovela Group | ✕ | - | 1/1 100,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 4 |
| 2012-04-13 | JURIDICON - BC Biovela Group | ✕ | - | 3/9 33,33% | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 10 | 9 |
| 2012-03-28 | BC Biovela Group - Elektrėnų Sporto Centras | ✕ | - | 2/6 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 7 |
| 2012-03-14 | BC Biovela Group - BC KSP | ✕ | - | 4/9 44,44% | 0/0 | 4/4 100,00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 12 | 14 |
| 2012-02-15 | BC Biovela Group - Sportuokime LT | ✕ | - | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 4/6 66,67% | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 9 | 14 |
| 2012-02-07 | Litresta - BC Biovela Group | ✕ | - | 2/9 22,22% | 0/2 0,00% | 2/2 100,00% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 6 | 7 |
| 2012-02-05 | UwB - BC Biovela Group | ✕ | - | 8/12 66,67% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 16 | 19 |
| 2012-01-18 | BC Biovela Group - www.vilniauskrepsinis.eu | - | 2/5 40,00% | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 7 | |
| 2011-11-30 | BC Biovela Group - JURIDICON | - | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 5 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 16 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-07 | II | Litresta - BC Biovela Group | 6 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-28 | II | BC Biovela Group - Elektrėnų Sporto Centras | 5 |
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-28 | II | BC Biovela Group - Elektrėnų Sporto Centras | 3 |
| 2012-03-14 | II | BC Biovela Group - BC KSP | 3 |
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 3 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 1 |
| 2012-02-07 | II | Litresta - BC Biovela Group | 1 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 1 |
| 2012-01-18 | II | BC Biovela Group - www.vilniauskrepsinis.eu | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 16 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-07 | II | Litresta - BC Biovela Group | 6 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-28 | II | BC Biovela Group - Elektrėnų Sporto Centras | 5 |
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-28 | II | BC Biovela Group - Elektrėnų Sporto Centras | 3 |
| 2012-03-14 | II | BC Biovela Group - BC KSP | 3 |
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 3 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-15 | II | BC Biovela Group - Sportuokime LT | 1 |
| 2012-02-07 | II | Litresta - BC Biovela Group | 1 |
| 2012-02-05 | II | UwB - BC Biovela Group | 1 |
| 2012-01-18 | II | BC Biovela Group - www.vilniauskrepsinis.eu | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 11 | |
| Efektyvumas | 9,0 | 99 |
| Pelnyta taškų | 7,6 | 84 |
| Dvitaškiai | 46,15% | 30/65 |
| Tritaškiai | 36,36% | 4/11 |
| Baudų metimai | 66,67% | 12/18 |
| Atkovota kamuolių | 3,7 | 41 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,5 | 28 |
| Perimta kamuolių | 1,8 | 20 |
| Blokuota metimų | 0,4 | 4 |
| Pražangų | 2,0 | 22 |
| Išprovokuota praž. | 1,6 | 18 |