Augustinas Stasiūnas
VI Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | www.vilnews.lt - Imperatyvas | ✕ | 29:58 | 5/10 50,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 17 |
| 2022-01-29 | Imperatyvas - LT2021 | ✕ | 25:59 | 3/7 42,86% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 8 | 9 |
| 2022-01-20 | Vilko Brolija 2 - Imperatyvas | ✕ | 22:54 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 11 |
| 2022-01-15 | Imperatyvas - BC Bidarbiai | ✕ | 24:32 | 5/7 71,43% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 22 |
| 2022-01-10 | BC Suppleo - Imperatyvas | 24:24 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 2 | 14 | |
| 2022-01-06 | KK KARIŪNAS - Imperatyvas | ✕ | 21:12 | 2/5 40,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | 5 | 7 |
| 2021-12-14 | BC Bidarbiai - Imperatyvas | ✕ | 32:06 | 4/7 57,14% | 0/0 | 2/3 66,67% | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 2021-12-11 | Imperatyvas - Vilko Brolija 2 | ✕ | 20:51 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 2021-12-08 | LT2021 - Imperatyvas | ✕ | 25:42 | 3/3 100,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 |
| 2021-11-24 | Bebrusai - Imperatyvas | ✕ | 26:48 | 3/7 42,86% | 0/2 0,00% | 2/5 40,00% | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 | 8 | 18 |
| 2021-11-20 | Imperatyvas - www.vilnews.lt | ✕ | 21:34 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| 2021-11-13 | Imperatyvas - Sudervė TEAM | 17:15 | 4/4 100,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 9 | 12 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Tirola Basketball - 2 - BC Tarzanai | 10:18 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | VI | Imperatyvas - BC Bidarbiai | 22 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | VKL Vasara | BC Tarzanai - Craptors | 18 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | VI | Bebrusai - Imperatyvas | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | VI | BC Suppleo - Imperatyvas | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-07-04 | VKL Vasara | BC Lazdynai - Peace 2 | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | VKL Vasara | BC Tarzanai - Tirola | 2 |
| 2019-07-21 | VKL Vasara | BC Lazdynai - KK Kardinolai | 2 |
| 2019-07-14 | VKL Vasara | Perkūno Oželiai - BC Lazdynai | 2 |
| 2018-07-19 | VKL Vasara | Zulu team - BC Lazdynai | 2 |
| 2018-06-26 | VKL Vasara | BC Lazdynai - Abi Kairės | 2 |
| 2017-08-31 | VKL Vasara | Abi Kairės - BC Lazdynai | 2 |
| 2017-08-22 | VKL Vasara | BC Lazdynai - Daivilva | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | VI | Imperatyvas - BC Bidarbiai | 22 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 10 |
| 2022-01-15 | VI | Imperatyvas - BC Bidarbiai | 10 |
| 2021-12-14 | VI | BC Bidarbiai - Imperatyvas | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | VI | Bebrusai - Imperatyvas | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | VI | BC Suppleo - Imperatyvas | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | VI | Imperatyvas - BC Bidarbiai | 2 |
| 2021-11-24 | VI | Bebrusai - Imperatyvas | 2 |
| 2021-11-20 | VI | Imperatyvas - www.vilnews.lt | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VI | BC Bidarbiai - Imperatyvas | 1 |
| 2021-11-24 | VI | Bebrusai - Imperatyvas | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 43 | |
| Efektyvumas | 9,2 | 394 |
| Pelnyta taškų | 5,2 | 225 |
| Dvitaškiai | 48,44% | 93/192 |
| Tritaškiai | 13,95% | 6/43 |
| Baudų metimai | 47,73% | 21/44 |
| Atkovota kamuolių | 6,7 | 288 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 57 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 46 |
| Blokuota metimų | 0,5 | 21 |
| Pražangų | 1,7 | 75 |
| Išprovokuota praž. | 1,1 | 49 |