
Augustas Zakarevičius
VIII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | Max Relax - Co2 | ✕ | 36:12 | 2/4 50,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 |
2022-01-23 | Max Relax - BC Vukai | ✕ | 40:00 | 2/6 33,33% | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -27 | 7 | 4 |
2022-01-17 | Vilniaus Vandenys - Max Relax | ✕ | 40:00 | 7/14 50,00% | 2/3 66,67% | 2/2 100,00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 22 | 24 |
2022-01-09 | BC Vukai - Max Relax | ✕ | 40:00 | 5/7 71,43% | 1/3 33,33% | 1/5 20,00% | 2 | 14 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -24 | 14 | 22 |
2021-12-22 | Co2 - Max Relax | ✕ | 40:00 | 4/10 40,00% | 1/6 16,67% | 3/5 60,00% | 2 | 12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 14 | 11 |
2021-12-13 | Vilniaus Vandenys - Max Relax | ✕ | 40:00 | 5/8 62,50% | 0/2 0,00% | 5/8 62,50% | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -5 | 15 | 20 |
2021-12-07 | Egzistenciniai Klausimai - Max Relax | ✕ | 40:00 | 6/8 75,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 12 | 19 |
2021-12-02 | Aktyvi veikla 2 - Max Relax | ✕ | 37:33 | 5/9 55,56% | 0/0 | 3/3 100,00% | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 13 | 23 |
2021-11-28 | Kuvaldos - Max Relax | ✕ | 30:34 | 7/9 77,78% | 0/0 | 1/3 33,33% | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 |
2021-11-23 | Meridianas - Max Relax | 15:44 | 3/6 50,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 10 | |
2021-11-21 | Max Relax - Vilnius City | 27:10 | 6/10 60,00% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | |
2021-11-14 | Max Relax - Kuvaldos | 19:09 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 4 | 6 |
III Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | BC Tarzanai - BC United Transline | 8:26 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 2 | 3 | |
2022-01-16 | BC United Transline - Devynetai | 25:15 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | -3 | |
2022-01-06 | Krituliai - BC United Transline | 13:48 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | |
2021-11-11 | BC United Transline - KK Kuršėnai | 12:41 | 1/4 25,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 3 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-28 | VIII | Kuvaldos - Max Relax | 27 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-17 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 22 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-09 | VIII | BC Vukai - Max Relax | 16 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VIII | Max Relax - Co2 | 2 |
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 2 |
2019-11-18 | II | BC United Transline - Telšiai | 2 |
2019-02-17 | III | JAMAM - BC United Transline | 2 |
2019-02-13 | III | BC Versus - BC United Transline | 2 |
2018-03-04 | III | BC Versus - BC United Transline | 2 |
2018-01-07 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 2 |
2017-12-07 | III | BC Vilnius - BC United Transline | 2 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VIII | Max Relax - Co2 | 2 |
2021-11-28 | VIII | Kuvaldos - Max Relax | 2 |
2021-11-23 | VIII | Meridianas - Max Relax | 2 |
2019-01-17 | III | SK Skaidiškės - BC United Transline | 2 |
2018-03-04 | III | BC Versus - BC United Transline | 2 |
2017-12-07 | III | BC Vilnius - BC United Transline | 2 |
2017-12-06 | III | Tirola - BC United Transline | 2 |
2017-10-21 | III | Safety - BC United Transline | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 1 |
2021-12-07 | VIII | Egzistenciniai Klausimai - Max Relax | 1 |
2021-12-02 | VIII | Aktyvi veikla 2 - Max Relax | 1 |
2021-11-14 | VIII | Max Relax - Kuvaldos | 1 |
2012-10-20 | II | BC All4ONE - Hansa - TRK | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-28 | VIII | Kuvaldos - Max Relax | 27 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-17 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 22 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-09 | VIII | BC Vukai - Max Relax | 16 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VIII | Max Relax - Co2 | 2 |
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 2 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VIII | Max Relax - Co2 | 2 |
2021-11-28 | VIII | Kuvaldos - Max Relax | 2 |
2021-11-23 | VIII | Meridianas - Max Relax | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 1 |
2021-12-07 | VIII | Egzistenciniai Klausimai - Max Relax | 1 |
2021-12-02 | VIII | Aktyvi veikla 2 - Max Relax | 1 |
2021-11-14 | VIII | Max Relax - Kuvaldos | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 70 | |
Efektyvumas | 5,8 | 404 |
Pelnyta taškų | 4,6 | 323 |
Dvitaškiai | 51,20% | 128/250 |
Tritaškiai | 26,47% | 9/34 |
Baudų metimai | 54,05% | 40/74 |
Atkovota kamuolių | 3,9 | 272 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 27 |
Perimta kamuolių | 0,4 | 30 |
Blokuota metimų | 0,1 | 5 |
Pražangų | 1,0 | 71 |
Išprovokuota praž. | 0,9 | 62 |