Šarūnas Broga
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | BC Versus - BC Vilnius | ✕ | 14:29 | 1/2 50,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 5 | -1 |
| 2022-01-23 | BAUDŲ BAUDA - BC Versus | ✕ | 28:54 | 0/2 0,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 |
| 2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | 20:24 | 0/4 0,00% | 4/11 36,36% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | |
| 2022-01-11 | BC Versus - Tirola Basketball | 16:09 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
| 2021-12-21 | BC Versus - SK Skaidiškės | 22:25 | 1/3 33,33% | 0/3 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 4 | |
| 2021-12-07 | BC Versus - www.krepsinis.pro | 14:10 | 0/0 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | |
| 2021-11-16 | BC Versus - NIUJORKAS | ✕ | 18:33 | 1/1 100,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021-11-09 | BC Versus - EKK AlterNetas | ✕ | 18:51 | 0/2 0,00% | 2/4 50,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-21 | II | BC Šalčininkai - BC Versus (senoji) | 32 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-21 | II | BC Šalčininkai - BC Versus (senoji) | 26 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-08-02 | VKL Vasara | BC Versus (senoji) - BC Liejykla | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-12-07 | III | BC Versus - BC Irsana II | 9 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-03-08 | II | BC Versus - 2GEN | 7 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-08-02 | VKL Vasara | BC Versus (senoji) - BC Liejykla | 1 |
| 2016-04-06 | II | BC Versus (senoji) - Space Jam | 1 |
| 2016-04-03 | III | Mėgėjai - BC Versus | 1 |
| 2016-03-02 | III | BC Versus - SK Meškos | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | IV | BC Versus - Tirola Basketball | 4 |
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | IV | BC Versus - SK Skaidiškės | 1 |
| 2021-11-16 | IV | BC Versus - NIUJORKAS | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 84 | |
| Efektyvumas | 4,2 | 352 |
| Pelnyta taškų | 6,6 | 551 |
| Dvitaškiai | 35,76% | 113/316 |
| Tritaškiai | 25,77% | 92/357 |
| Baudų metimai | 70,00% | 49/70 |
| Atkovota kamuolių | 2,7 | 227 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,2 | 183 |
| Perimta kamuolių | 1,2 | 102 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 4 |
| Pražangų | 1,6 | 133 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 87 |