
Arturas Karadžovas
VK
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Score |
9 | 13:22 |
3/11 27,27% |
2/6 33,33% |
0/0 | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 4,1 | 0,3 | 0,1 | -6,9 | 1,3 | -0,8 |
VK
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 | Liejam - The Score | 5:28 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | |
2023-01-29 | Meridianas - The Score | ✕ | 15:07 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -13 | 2 | -2 |
2023-01-15 | Good boys - The Score | 10:31 | 0/3 0,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 | 3 | -3 | |
2023-01-09 | The Score - VK Antakiai | 10:39 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 0 | -4 | |
2022-12-18 | Good boys - The Score | ✕ | 9:32 | 0/2 0,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 |
2022-12-01 | The Score - Moody's | ✕ | 13:17 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
2022-11-22 | Liejam - The Score | ✕ | 17:21 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 2 | 0 |
2022-11-14 | Bachtacor - The Score | 15:49 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | |
2022-11-06 | New Generation - The Score | ✕ | 22:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-12-05 | VIII | The Score - LORUS | 7 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-05-03 | VK | VK Independent - The Score | 6 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-11-28 | VIII | Vilnius Majami - The Score | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-11-28 | VIII | Vilnius Majami - The Score | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-09 | VIII | VK Liejam - The Score | 2 |
2021-10-03 | Ruduo | Vilnius Majami - VK Antakiai | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-23 | VIII | LokysEvents - The Score | 1 |
2021-10-10 | Ruduo | BC Vikingai - VK Antakiai | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-11-14 | VK | Bachtacor - The Score | 4 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2023-01-15 | VK | Good boys - The Score | 3 |
2022-12-18 | VK | Good boys - The Score | 3 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-12-01 | VK | The Score - Moody's | 7 |
2022-11-06 | VK | New Generation - The Score | 7 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2023-01-15 | VK | Good boys - The Score | 1 |
2023-01-09 | VK | The Score - VK Antakiai | 1 |
2022-12-01 | VK | The Score - Moody's | 1 |
2022-11-14 | VK | Bachtacor - The Score | 1 |
2022-11-06 | VK | New Generation - The Score | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 34 | |
Efektyvumas | 0,4 | 15 |
Pelnyta taškų | 1,7 | 58 |
Dvitaškiai | 32,76% | 19/58 |
Tritaškiai | 28,57% | 6/21 |
Baudų metimai | 11,76% | 2/17 |
Atkovota kamuolių | 4,3 | 147 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,6 | 21 |
Perimta kamuolių | 0,4 | 13 |
Blokuota metimų | 0,1 | 2 |
Pražangų | 3,6 | 121 |
Išprovokuota praž. | 0,6 | 21 |