Artūras Grygelis
I + II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-10 | VRM - Vidaus reikalų ministerija - Vilniaus Kolegija | 15:20 | 6/9 66,67% | 0/0 | 2/2 100,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 14 | 16 | |
| 2018-04-05 | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | ✕ | 23:12 | 3/3 100,00% | 0/0 | 4/6 66,67% | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10 | 21 |
| 2018-03-19 | Vilniaus Kolegija - BC Kolegos / Imperialstone.com | ✕ | 23:45 | 6/8 75,00% | 0/0 | 3/3 100,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 |
| 2018-03-15 | Vilniaus Kolegija - Sporticus.lt / Ugniagesys | ✕ | 28:13 | 3/9 33,33% | 0/0 | 5/9 55,56% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | -12 | 11 | 13 |
| 2018-01-21 | KK Riešė / La Birra Pub - Vilniaus Kolegija | ✕ | 21:35 | 5/10 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 10 | 6 |
| 2018-01-18 | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | ✕ | 23:13 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 4 | 1 |
| 2017-11-16 | Vilniaus Kolegija - Če-Čėnija | ✕ | 30:45 | 4/10 40,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 |
| 2017-11-05 | KK Austa - Vilniaus Kolegija | 23:48 | 6/10 60,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 12 | 8 | |
| 2017-10-26 | Vilniaus Kolegija - KK Riešė / La Birra Pub | ✕ | 16:21 | 3/6 50,00% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2017-10-19 | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | ✕ | 18:09 | 2/9 22,22% | 0/0 | 2/3 66,67% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-05 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 21 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-03-19 | I + II | Vilniaus Kolegija - BC Kolegos / Imperialstone.com | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-05 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | I + II | Vilniaus Kolegija - Sporticus.lt / Ugniagesys | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-16 | I + II | Vilniaus Kolegija - Če-Čėnija | 2 |
| 2017-10-19 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-05 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 21 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-03-19 | I + II | Vilniaus Kolegija - BC Kolegos / Imperialstone.com | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-05 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | I + II | Vilniaus Kolegija - Sporticus.lt / Ugniagesys | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-16 | I + II | Vilniaus Kolegija - Če-Čėnija | 2 |
| 2017-10-19 | I + II | Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 10,6 | 106 |
| Pelnyta taškų | 9,8 | 98 |
| Dvitaškiai | 50,00% | 40/80 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/2 |
| Baudų metimai | 69,23% | 18/26 |
| Atkovota kamuolių | 5,5 | 55 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 7 |
| Perimta kamuolių | 1,6 | 16 |
| Blokuota metimų | 0,5 | 5 |
| Pražangų | 3,0 | 30 |
| Išprovokuota praž. | 2,2 | 22 |