Arnas Šutjevas
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | Didėja - Matavimo studija | ✕ | 15:34 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 2016-04-24 | Lithoc - Matavimo studija | ✕ | 23:37 | 4/5 80,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 2016-04-08 | Ego Forte - Matavimo studija | 19:47 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | PČ | Matavimo studija - ZTS.LT | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | PČ | Lithoc - Matavimo studija | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | PČ | Matavimo studija - VPP-Imperialstone.com | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | PČ | Lithoc - Matavimo studija | 1 |
| 2015-05-27 | PČ | Bokalai - Matavimo studija | 1 |
| 2015-04-23 | PČ | Lietuvos Geležinkeliai - Matavimo studija | 1 |
| 2013-04-14 | PČ | RE/HOUSE - Matavimo studija | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | Didėja - Matavimo studija | 1 |
| 2015-06-04 | PČ | Matavimo studija - ZTS.LT | 1 |
| 2015-05-27 | PČ | Bokalai - Matavimo studija | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | PČ | Lithoc - Matavimo studija | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | PČ | Lithoc - Matavimo studija | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-08 | PČ | Ego Forte - Matavimo studija | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | PČ | Lithoc - Matavimo studija | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | Didėja - Matavimo studija | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 2,8 | 28 |
| Pelnyta taškų | 2,1 | 21 |
| Dvitaškiai | 28,13% | 9/32 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/2 |
| Baudų metimai | 50,00% | 3/6 |
| Atkovota kamuolių | 4,6 | 46 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 4 |
| Perimta kamuolių | 0,3 | 3 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,9 | 19 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 8 |