Arminas Stočkus
VK
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | Bachtacor - Vilnius City | 20:26 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 |
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | BC Vukai - Vilnius City | 11:05 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 | |
| 2022-01-26 | Kuvaldos - Vilnius City | 17:41 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 2 | 0 | |
| 2022-01-16 | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 8:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | |
| 2022-01-03 | Vilniaus Vandenys - Vilnius City | 13:06 | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 2021-12-16 | Vilnius City - Meridianas | 8:58 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -2 | |
| 2021-12-08 | Vilnius City - BC Vukai | 15:26 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -2 | |
| 2021-11-29 | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 10:25 | 2/2 100,00% | 0/0 | 1/1 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
| 2021-11-18 | Aktyvi veikla - Vilnius City | 6:47 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 | |
| 2021-11-14 | Meridianas - Vilnius City | 3:47 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -2 | |
| 2021-11-07 | Co2 - Vilnius City | 5:12 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 5 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | VK | Bachtacor - Vilnius City | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | VIII | Vilniaus Vandenys - Vilnius City | 1 |
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | VK | Bachtacor - Vilnius City | 1 |
| 2022-01-16 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | VIII | Vilnius City - BC Vukai | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 5 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | VK | Bachtacor - Vilnius City | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | VIII | Vilniaus Vandenys - Vilnius City | 1 |
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | VK | Bachtacor - Vilnius City | 1 |
| 2022-01-16 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
| 2021-11-29 | VIII | Vilnius City - Egzistenciniai Klausimai | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | VIII | Vilnius City - BC Vukai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 11 | |
| Efektyvumas | -1,1 | -12 |
| Pelnyta taškų | 0,6 | 7 |
| Dvitaškiai | 37,50% | 3/8 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/10 |
| Baudų metimai | 100,00% | 1/1 |
| Atkovota kamuolių | 0,9 | 10 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,2 | 2 |
| Perimta kamuolių | 0,3 | 3 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 0,6 | 7 |
| Išprovokuota praž. | 0,2 | 2 |