Aretas Ubartas
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | Užgesę talentai - VVK | ✕ | 36:59 | 2/3 66,67% | 1/2 50,00% | 1/4 25,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 8 | 11 |
| 2020-02-23 | Co2 - VVK | ✕ | 40:00 | 3/5 60,00% | 1/7 14,29% | 0/2 0,00% | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 9 | 3 |
| 2020-02-15 | VVK - Antakiai | ✕ | 36:34 | 3/9 33,33% | 1/10 10,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 9 | -3 |
| 2020-01-11 | VVK - Universalus Karys | ✕ | 40:00 | 0/4 0,00% | 2/10 20,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 6 | -5 |
| 2019-12-21 | VVK - BC Bidarbiai | ✕ | 34:01 | 2/7 28,57% | 0/6 0,00% | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 4 | -12 |
| 2019-12-15 | Experienced - VVK | ✕ | 32:20 | 3/12 25,00% | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 6 | -5 |
| 2019-11-30 | VVK - Vakaras | ✕ | 34:43 | 4/11 36,36% | 3/11 27,27% | 0/2 0,00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -30 | 17 | 0 |
| 2019-11-26 | Axis Transport - VVK | ✕ | 34:42 | 2/6 33,33% | 2/5 40,00% | 3/3 100,00% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 11 |
| 2019-11-21 | VPX - VVK | ✕ | 32:50 | 2/11 18,18% | 1/4 25,00% | 3/5 60,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -10 | 10 | -2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | VII | Užgesę talentai - VVK | 11 |
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 11 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | VII | VVK - Vakaras | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-23 | VII | Co2 - VVK | 6 |
| 2019-12-21 | VII | VVK - BC Bidarbiai | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | VII | Experienced - VVK | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | VII | VVK - Antakiai | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | VII | Užgesę talentai - VVK | 11 |
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 11 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | VII | VVK - Vakaras | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-23 | VII | Co2 - VVK | 6 |
| 2019-12-21 | VII | VVK - BC Bidarbiai | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | VII | Axis Transport - VVK | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | VII | Experienced - VVK | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | VII | VVK - Antakiai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 9 | |
| Efektyvumas | -0,2 | -2 |
| Pelnyta taškų | 9,1 | 82 |
| Dvitaškiai | 30,88% | 21/68 |
| Tritaškiai | 18,97% | 11/58 |
| Baudų metimai | 38,89% | 7/18 |
| Atkovota kamuolių | 3,9 | 35 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,0 | 18 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 6 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 1,9 | 17 |
| Išprovokuota praž. | 1,6 | 14 |