Andrius Plytnikas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | ✕ | 13:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
| 2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | 26:03 | 0/5 0,00% | 0/3 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -24 | 1 | -1 | |
| 2022-01-16 | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | ✕ | 21:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 2022-01-10 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Žalgiris 1410 | 10:45 | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | |
| 2022-01-05 | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | 9:19 | 0/1 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | |
| 2021-12-22 | Žalgiris 1410 - Tirola Basketball | ✕ | 16:48 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0 | -3 |
| 2021-12-15 | Žalgiris 1410 - www.krepsinis.pro | ✕ | 15:28 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021-12-12 | NIUJORKAS - Žalgiris 1410 | 20:37 | 1/2 50,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
| 2021-12-05 | BAUDŲ BAUDA - Žalgiris 1410 | 17:03 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 1 | -1 | |
| 2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | ✕ | 13:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 |
| 2021-11-17 | Žalgiris 1410 - SK Skaidiškės | ✕ | 11:43 | 2/3 66,67% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2021-11-07 | Tirola Basketball - Žalgiris 1410 | ✕ | 17:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | ✕ | 22:22 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | -4 |
| 2021-10-13 | LT2021 - Žalgiris 1410 | 12:59 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | |
| 2021-10-10 | SpaceJam - Žalgiris 1410 | 15:24 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 2021-10-03 | KK Juoda Balta - Žalgiris 1410 | 13:44 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | 28:10 | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 1 | 13 | |
| 2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | 26:32 | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 2/3 66,67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 21 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | Ruduo | SpaceJam - Žalgiris 1410 | 4 |
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 2 |
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2021-08-19 | VKL Vasara | Žalgiris 1410 - Vilko Brolija | 1 |
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | IV | NIUJORKAS - Žalgiris 1410 | 5 |
| 2021-11-17 | IV | Žalgiris 1410 - SK Skaidiškės | 5 |
| 2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 5 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-10 | Ruduo | SpaceJam - Žalgiris 1410 | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 28 | |
| Efektyvumas | 1,9 | 53 |
| Pelnyta taškų | 2,8 | 79 |
| Dvitaškiai | 30,00% | 15/50 |
| Tritaškiai | 22,22% | 10/45 |
| Baudų metimai | 44,19% | 19/43 |
| Atkovota kamuolių | 2,3 | 65 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 31 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
| Pražangų | 1,3 | 36 |
| Išprovokuota praž. | 1,3 | 36 |