Andrius Gimbickas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-02-11 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 8 |
| 2014-01-21 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 8 |
| 2014-01-14 | LDA | ERGO - Lietuvos Draudimas | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-02-11 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 7 |
| 2014-01-21 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 7 |
| 2014-01-14 | LDA | ERGO - Lietuvos Draudimas | 7 |
| 2014-01-06 | LDA | Compensa - Lietuvos Draudimas | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-02-11 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 5 |
| 2014-01-06 | LDA | Compensa - Lietuvos Draudimas | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2014-01-21 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2014-01-14 | LDA | ERGO - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2013-12-03 | LDA | AON Baltic - Lietuvos Draudimas | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-04-21 | LDA | Lietuvos Draudimas - PZU | 2 |
| 2015-02-19 | LDA | ERGO - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2015-02-03 | LDA | Lietuvos Draudimas - AON Baltic | 2 |
| 2014-11-24 | LDA | Compensa - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2014-01-21 | LDA | PZU - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2013-12-03 | LDA | AON Baltic - Lietuvos Draudimas | 2 |
| 2013-11-19 | LDA | Lietuvos Draudimas - PZU | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 27 | |
| Efektyvumas | 1,4 | 39 |
| Pelnyta taškų | 2,6 | 71 |
| Dvitaškiai | 33,77% | 26/77 |
| Tritaškiai | 17,86% | 5/28 |
| Baudų metimai | 80,00% | 4/5 |
| Atkovota kamuolių | 1,7 | 45 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 12 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 21 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,9 | 23 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 11 |