Andrius Cicėnas
VK taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Last Minute - VYTIS Force | ✕ | 29:44 | 8/9 88,89% | 0/2 0,00% | 3/12 25,00% | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -25 | 19 | 17 |
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Last Minute - New Generation | 06:12 | 0/0 | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 | |
| 2026-03-09 | BC Sindikatas - Last Minute | 10:10 | 0/4 0,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | -4 | |
| 2026-02-23 | Last Minute - BC Exclusive | 09:51 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | -6 | |
| 2026-02-18 | BC Dešimt Batų - Last Minute | ✕ | 16:38 | 0/4 0,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | Liejam - Last Minute | 16:35 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/10 0,00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
| 2026-01-21 | Šoninė linija - Last Minute | 20:23 | 2/7 28,57% | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -14 | 4 | -7 | |
| 2025-12-15 | Last Minute - Liejam | 17:46 | 4/7 57,14% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-17 | Lorus - Last Minute | 23:15 | 2/5 40,00% | 0/0 | 1/4 25,00% | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -8 | 5 | 1 | |
| 2025-10-27 | Last Minute - Šoninė linija | 20:09 | 3/7 42,86% | 0/2 0,00% | 1/6 16,67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 17 |
| 2019-05-04 | PČ | Universalus Karys - BC PSLK | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 19 |
| 2022-03-21 | VK | Bachtacor - Vilnius City | 19 |
| 2019-05-04 | PČ | Universalus Karys - BC PSLK | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | III spring | Underrated - Last Minute | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | VKL Vasara | Universalus karys - VKV Experienced | 4 |
| 2019-05-04 | PČ | Universalus Karys - BC PSLK | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | III Lyga | BC For Fun - Last Minute | 4 |
| 2023-10-19 | III lyga | Last Minute - BC Last dance | 4 |
| 2021-11-18 | VIII | Aktyvi veikla - Vilnius City | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 2 |
| 2025-12-15 | III Lyga | Last Minute - Liejam | 2 |
| 2025-05-05 | II Lyga Pavasaris | IRT - Last Minute | 2 |
| 2024-05-02 | III spring | BC Padėvėti - Last Minute | 2 |
| 2017-10-22 | IV | BC LIT - Nepakeliui | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | III Lyga | Liejam - Last Minute | 6 |
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | III Lyga | Lorus - Last Minute | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | III Lyga | Last Minute - Šoninė linija | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | VK Taurė | Last Minute - VYTIS Force | 2 |
| 2025-12-15 | III Lyga | Last Minute - Liejam | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 93 | |
| Efektyvumas | 2,3 | 211 |
| Pelnyta taškų | 5,9 | 550 |
| Dvitaškiai | 35,25% | 196/556 |
| Tritaškiai | 14,67% | 27/184 |
| Baudų metimai | 32,22% | 77/239 |
| Atkovota kamuolių | 4,5 | 420 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,9 | 84 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 69 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 21 |
| Pražangų | 2,5 | 233 |
| Išprovokuota praž. | 2,1 | 195 |