Aleksandras Kičula

Aleksandras Kičula
Amžius: 32
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 193cm
Svoris: 100kg

Įmonių lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2017-03-30 Lietuvos Geležinkeliai - Delamode Baltics 29:48 3/8 37,50% 0/0 3/4 75,00% 5 5 10 0 1 1 1 4 4 0 -34 9 14
2017-03-22 Delamode Baltics - Lietuvos Geležinkeliai 31:07 8/12 66,67% 0/0 1/2 50,00% 3 3 6 0 3 0 0 3 1 0 17 17 13
2017-02-22 Delamode Baltics - EY 35:50 3/12 25,00% 1/2 50,00% 3/4 75,00% 5 5 10 3 0 1 0 2 3 0 -23 12 16
2017-02-01 Delamode Baltics - Baltic Ground Services 35:01 3/7 42,86% 0/2 0,00% 0/0 4 5 9 1 1 0 0 1 1 0 -15 6 9
2017-01-25 Delamode Baltics - VTD ir URM 31:27 7/12 58,33% 0/0 3/4 75,00% 2 6 8 1 1 0 0 1 1 0 -27 17 19
2017-01-19 Impuls LTU - Delamode Baltics 26:32 6/11 54,55% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 6 7 13 1 3 1 0 1 1 0 32 13 18
2017-01-18 Delamode Baltics - Western Union 38:28 4/9 44,44% 0/0 3/6 50,00% 7 7 14 0 4 0 0 4 4 0 2 11 13
2016-12-19 VILMA - Delamode Baltics 19:48 2/4 50,00% 0/0 3/4 75,00% 3 7 10 0 2 0 0 5 2 0 9 7 9
2016-12-18 Vilniaus Baldai - Delamode Baltics 24:07 2/6 33,33% 0/0 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 2 0 -16 4 6
2016-12-06 TGLAB - Delamode Baltics 27:21 1/6 16,67% 0/0 1/2 50,00% 3 4 7 0 0 1 0 2 4 0 -7 3 7
2016-11-23 Delamode Baltics - NMA 29:53 3/8 37,50% 0/0 2/2 100,00% 2 3 5 0 0 0 0 3 1 0 -7 8 6
2016-11-17 Lietuvos Geležinkeliai - Delamode Baltics 26:47 4/6 66,67% 0/0 0/0 4 7 11 1 0 1 0 4 0 0 -2 8 15
2016-11-09 Delamode Baltics - TEVA 32:18 8/15 53,33% 0/0 3/4 75,00% 7 4 11 0 1 1 0 3 4 0 13 19 23
2016-11-02 Delamode Baltics - Nordea Bank AB 27:13 3/13 23,08% 0/0 3/4 75,00% 7 8 15 1 1 1 0 3 2 0 -9 9 13
2016-10-26 Delamode Baltics - Press'as 25:10 2/8 25,00% 0/0 1/1 100,00% 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 -5 5 -3
2016-10-19 Delamode Baltics - PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com 39:53 5/13 38,46% 0/0 0/0 3 10 13 0 4 0 1 2 3 0 -52 10 13
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 58
Efektyvumas 7,5 436
Pelnyta taškų 7,4 432
Dvitaškiai 46,82% 184/393
Tritaškiai 14,29% 1/7
Baudų metimai 65,59% 61/93
Atkovota kamuolių 5,6 322
Rezultatyvių perdavimų 0,3 17
Perimta kamuolių 0,4 24
Blokuota metimų 0,1 7
Pražangų 2,3 134
Išprovokuota praž. 1,3 78

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009