Alan Mickevič

Alan Mickevič
Amžius: 22
Pozicija: 3
Ūgis: 187cm
Svoris: 98kg

1 Lyga Pavasaris 2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Super Tėvai
4 23:43 6/15
40,00%
6/26
23,08%
3/4
75,00%
0,5 2,8 3,3 1,5 2,0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,0 -9,8 8,3 4,5

III Lyga 2024/2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Super Tėvai
16 25:21 41/126
32,54%
21/91
23,08%
23/40
57,50%
1,1 5,0 6,1 2,1 2,4 1,6 0,4 1,9 2,5 0,1 0,2 10,5 8,1

1 Lyga Pavasaris 2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-04-27 BKK Vėjas - Super Tėvai 12:44 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 -7 2 3
2025-04-22 Super Tėvai - Peace2bleriai 22:45 1/3 33,33% 0/5 0,00% 3/4 75,00% 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 5 5 0
2025-04-06 VKSK - Super Tėvai 30:39 4/9 44,44% 1/8 12,50% 0/0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 -12 11 3
2025-03-31 Super Tėvai - The Score 28:47 0/2 0,00% 5/12 41,67% 0/0 1 6 7 2 5 2 1 1 0 0 -25 15 12

III Lyga 2024/2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-28 BC Last dance - Super Tėvai 19:59 3/6 50,00% 0/5 0,00% 1/3 33,33% 0 6 6 2 2 1 0 0 4 0 12 7 8
2025-03-24 Super Tėvai - BC Dragon ball 20:48 2/4 50,00% 2/6 33,33% 1/2 50,00% 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 5 11 7
2025-03-19 BC Dragon ball - Super Tėvai 30:11 1/4 25,00% 0/7 0,00% 1/2 50,00% 2 6 8 1 3 2 1 3 1 0 -6 3 -1
2025-03-16 Last Minute - Super Tėvai 27:35 1/12 8,33% 1/3 33,33% 0/0 2 6 8 2 1 0 1 1 2 0 -7 5 3
2025-03-10 Super Tėvai - Last Minute 30:22 3/9 33,33% 1/6 16,67% 4/5 80,00% 1 12 13 4 1 2 0 2 2 0 7 13 19
2025-03-02 Super Tėvai - IRT-Olybet 20:49 2/7 28,57% 0/3 0,00% 2/2 100,00% 3 4 7 1 4 4 0 2 3 1 -4 6 7
2025-02-23 Super Tėvai - Peace2bleriai 24:03 3/6 50,00% 1/7 14,29% 2/4 50,00% 2 3 5 1 1 1 0 1 1 0 12 11 6
2025-02-16 BC Dragon ball - Super Tėvai 33:21 5/9 55,56% 1/7 14,29% 0/0 1 6 7 0 6 2 0 0 1 0 -24 13 7
2025-02-11 BC Šoninė linija - Super Tėvai 31:27 0/6 0,00% 4/11 36,36% 3/4 75,00% 1 5 6 4 1 3 1 3 6 0 -12 15 17
2025-01-29 Super Tėvai - BC Last dance 32:16 1/5 20,00% 1/5 20,00% 1/4 25,00% 0 4 4 1 3 0 0 0 3 0 -9 6 0
2025-01-24 Last Minute - Super Tėvai 22:56 2/7 28,57% 4/7 57,14% 0/1 0,00% 2 3 5 3 1 0 1 2 1 0 21 16 14
2025-01-07 Super Tėvai - Liejam 21:31 3/6 50,00% 1/4 25,00% 2/4 50,00% 0 3 3 1 2 1 0 4 2 0 5 11 4
2024-11-19 Super Tėvai - BC Šoninė linija 21:05 4/10 40,00% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 2 3 5 3 1 1 0 2 3 0 2 13 10
2024-11-12 BC Last dance - Super Tėvai 27:13 2/10 20,00% 0/5 0,00% 0/0 0 4 4 2 3 4 0 4 1 0 -4 4 -5
2024-11-05 Super Tėvai - Last Minute 30:54 3/10 30,00% 2/6 33,33% 3/4 75,00% 1 10 11 6 4 3 1 2 5 0 15 15 23
2024-10-27 Liejam - Super Tėvai 31:15 6/15 40,00% 2/4 50,00% 1/1 100,00% 0 3 3 3 5 1 1 3 3 0 -10 19 11
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 42
Efektyvumas 8,5 356
Pelnyta taškų 9,6 404
Dvitaškiai 36,86% 115/312
Tritaškiai 22,95% 42/183
Baudų metimai 56,47% 48/85
Atkovota kamuolių 6,3 263
Rezultatyvių perdavimų 1,9 79
Perimta kamuolių 1,1 48
Blokuota metimų 0,3 12
Pražangų 1,8 76
Išprovokuota praž. 2,1 90

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009