Adomas Gražinis

Adomas Gražinis
Amžius: 26
Pozicija: 1
Ūgis: 177cm
Svoris: 65kg

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
10 31:45 69/139
49,64%
18/58
31,03%
41/66
62,12%
1,7 3,7 5,4 3,9 3,7 2,9 0,1 2,4 5,1 0,0 8,7 23,3 21,1

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
1 00:00 1/8
12,50%
1/2
50,00%
0/0 2,0 1,0 3,0 4,0 2,0 1,0 0,0 3,0 1,0 0,0 -19,0 5,0 1,0

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
15 21:03 54/140
38,57%
3/30
10,00%
30/48
62,50%
1,3 2,3 3,7 3,5 2,5 1,5 0,1 2,3 3,5 0,0 -3,2 9,8 8,5

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 Aktyvi veikla - BC Šoninė linija 34:15 4/10 40,00% 3/7 42,86% 5/13 38,46% 1 3 4 2 2 2 0 0 6 0 -5 22 16
2026-05-28 Last Minute - BC Šoninė linija 41:53 9/22 40,91% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 1 3 4 9 3 1 0 4 5 0 -4 24 19
2026-05-24 New Generation - BC Šoninė linija 35:20 7/11 63,64% 0/5 0,00% 1/4 25,00% 3 4 7 4 5 5 0 2 3 0 11 15 15
2026-05-17 BKK Vėjas - BC Šoninė linija 32:08 9/15 60,00% 1/4 25,00% 5/7 71,43% 1 3 4 4 1 4 0 1 8 0 24 26 33
2026-05-14 BC Šoninė linija - Savas Kiemas 37:26 4/9 44,44% 3/7 42,86% 5/10 50,00% 1 2 3 3 3 2 0 3 8 0 12 22 18
2026-05-07 BC Šoninė linija - VK Antakiai 36:23 4/15 26,67% 5/9 55,56% 3/4 75,00% 2 5 7 3 5 2 0 1 4 0 -5 26 20
2026-04-30 BC Šoninė linija - New Generation 29:20 5/11 45,45% 1/6 16,67% 3/4 75,00% 5 2 7 5 2 2 0 5 2 0 6 16 13
2026-04-22 BC Šoninė linija - Last Minute 40:26 12/21 57,14% 3/8 37,50% 4/5 80,00% 2 5 7 2 4 5 1 3 5 0 4 37 35
2026-04-19 BC Šoninė linija - Maišiagala 35:23 9/15 60,00% 0/4 0,00% 6/9 66,67% 0 5 5 2 7 2 0 0 6 0 35 24 19
2026-04-13 Aktyvi veikla - BC Šoninė linija 29:18 6/10 60,00% 1/4 25,00% 6/6 100,00% 1 5 6 5 5 4 0 5 4 0 9 21 23

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-12-01 BC Šoninė linija - BC Vytis 31:52 1/8 12,50% 1/2 50,00% 0/0 2 1 3 4 2 1 0 3 1 0 -19 5 1

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Sakei Sakei - BC Šoninė linija 30:14 2/8 25,00% 1/4 25,00% 2/2 100,00% 2 3 5 3 3 1 0 4 2 0 -6 9 4
2026-04-02 BC Šoninė linija - Last Minute 25:24 0/3 0,00% 0/3 0,00% 0/0 2 0 2 0 4 1 0 2 4 0 -28 0 -5
2026-03-30 Last Minute - BC Šoninė linija 20:38 3/9 33,33% 0/2 0,00% 6/8 75,00% 2 2 4 5 2 1 0 4 4 0 1 12 10
2026-03-25 BC Exclusive - BC Šoninė linija 29:30 3/8 37,50% 0/2 0,00% 0/0 4 2 6 3 2 1 0 2 1 0 2 6 6
2026-03-18 BC Šoninė linija - BC Exclusive 31:36 5/14 35,71% 0/1 0,00% 9/12 75,00% 1 2 3 2 1 3 1 3 8 0 - 19 19
2026-03-01 BC Sindikatas - BC Šoninė linija 29:03 2/4 50,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 1 4 5 5 2 2 0 2 4 0 2 4 11
2026-02-12 BC Šoninė linija - BC Exclusive 38:21 9/15 60,00% 0/2 0,00% 0/0 2 6 8 4 1 2 0 2 2 0 -2 18 23
2026-02-08 New Generation - BC Šoninė linija 32:22 1/5 20,00% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 0 1 1 5 7 2 0 3 3 0 -3 4 -4
2026-02-05 BC Dešimt Batų - BC Šoninė linija 24:27 3/8 37,50% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 4 5 0 0 3 4 0 -9 6 -2
2026-01-21 BC Šoninė linija - Last Minute 27:40 5/12 41,67% 0/0 2/4 50,00% 2 7 9 6 0 2 0 0 6 0 14 12 26
2025-12-22 Tėvai - BC Šoninė linija 30:30 8/12 66,67% 2/4 50,00% 5/5 100,00% 0 1 1 2 3 2 0 4 5 0 3 27 24
2025-12-11 Lorus - BC Šoninė linija 33:45 3/17 17,65% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 2 3 5 5 2 2 0 1 1 0 -3 6 -3
2025-11-18 BC Šoninė linija - Liejam 22:26 6/9 66,67% 0/0 1/2 50,00% 0 2 2 3 1 2 0 2 2 0 10 13 15
2025-11-13 BC Šoninė linija - Tėvai 25:46 1/7 14,29% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 0 0 0 1 2 0 0 2 5 0 -5 4 -1
2025-10-27 Last Minute - BC Šoninė linija 28:01 3/9 33,33% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 2 2 4 4 2 1 0 0 2 0 -24 7 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2026-01-21 III Lyga BC Šoninė linija - Last Minute 9

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2026-01-21 III Lyga BC Šoninė linija - Last Minute 9

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 40
Efektyvumas 9,6 385
Pelnyta taškų 10,8 433
Dvitaškiai 41,91% 145/346
Tritaškiai 23,76% 24/101
Baudų metimai 58,68% 71/121
Atkovota kamuolių 3,7 147
Rezultatyvių perdavimų 3,1 124
Perimta kamuolių 1,9 74
Blokuota metimų 0,1 2
Pražangų 2,0 81
Išprovokuota praž. 2,8 113

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009