Dovydas Macijauskas

Dovydas Macijauskas
Amžius: 28
Pozicija: 1
Ūgis: 187cm
Svoris: 84kg

IV Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2019-02-09 Venomas - JKK Kelelis 40:00 5/15 33,33% 1/14 7,14% 2/4 50,00% 3 9 12 9 4 4 1 3 3 0 -10 15 12
2019-02-06 Baltic Ground Services - Venomas 40:00 3/10 30,00% 1/15 6,67% 0/0 0 1 1 1 5 0 0 2 3 0 -46 9 -14
2019-02-03 FL Technics - Venomas 40:00 8/17 47,06% 2/16 12,50% 4/11 36,36% 4 3 7 5 9 4 0 1 13 0 -7 26 15
2019-01-30 Žalgiris 1410 - Venomas 36:34 7/15 46,67% 2/13 15,38% 1/4 25,00% 0 3 3 8 4 2 0 5 4 1 -13 21 7
2019-01-26 Venomas - Geležinis Vilkas 40:00 7/12 58,33% 2/12 16,67% 4/7 57,14% 2 5 7 5 11 4 0 2 8 0 -30 24 17
2019-01-19 ESO - Venomas 40:00 4/7 57,14% 4/19 21,05% 0/0 0 5 5 0 4 2 0 1 6 0 -7 20 10
2019-01-06 Brasa - Venomas 40:00 7/11 63,64% 5/12 41,67% 0/1 0,00% 0 0 0 3 5 2 0 3 5 0 -6 29 19
2018-12-16 BC Burokėliai - Venomas 35:25 4/11 36,36% 1/8 12,50% 4/6 66,67% 2 5 7 1 5 4 0 2 5 0 5 15 9
2018-11-28 Baltic Ground Services - Venomas 32:23 5/14 35,71% 2/9 22,22% 3/5 60,00% 2 0 2 7 8 3 0 3 7 1 -17 19 9
2018-11-25 Sudervė TEAM - Venomas 34:00 2/9 22,22% 5/12 41,67% 1/2 50,00% 0 2 2 2 4 2 1 3 2 0 -10 20 7
2018-11-21 Atea / Bitdefender - Venomas 25:55 1/4 25,00% 1/5 20,00% 2/3 66,67% 0 0 0 1 6 1 0 4 5 0 -22 7 -4
2018-11-11 Nepakeliui - Venomas 32:54 3/12 25,00% 3/10 30,00% 0/2 0,00% 1 3 4 3 4 4 0 4 4 0 -5 15 4
2018-10-28 Embassy - Venomas 31:58 3/12 25,00% 3/10 30,00% 0/4 0,00% 0 3 3 5 1 1 1 3 4 1 -7 15 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-01-06 IV Brasa - Venomas 19

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-01-06 IV Brasa - Venomas 29

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-02-09 IV Venomas - JKK Kelelis 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2019-02-09 IV Venomas - JKK Kelelis 9

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-01-06 IV Brasa - Venomas 19

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-01-06 IV Brasa - Venomas 29

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-02-09 IV Venomas - JKK Kelelis 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2019-02-09 IV Venomas - JKK Kelelis 9

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 13
Efektyvumas 7,4 96
Pelnyta taškų 18,1 235
Dvitaškiai 39,60% 59/149
Tritaškiai 20,65% 32/155
Baudų metimai 42,86% 21/49
Atkovota kamuolių 4,1 53
Rezultatyvių perdavimų 3,8 50
Perimta kamuolių 2,5 33
Blokuota metimų 0,2 3
Pražangų 2,8 36
Išprovokuota praž. 5,3 69

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009