Darius Rindinas

Darius Rindinas
Amžius: 30
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 194cm
Svoris: 86kg

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2019-05-15 Ollex - Western Union 21:21 1/3 33,33% 1/3 33,33% 0/0 0 3 3 1 3 1 0 1 0 0 -14 5 2
2019-05-14 Western Union - vedejasrenginiui.lt 22:07 2/2 100,00% 0/5 0,00% 2/4 50,00% 1 1 2 2 2 1 0 3 4 0 2 6 3
2019-04-28 JAMAM - Western Union 24:10 2/8 25,00% 1/3 33,33% 3/6 50,00% 0 2 2 0 1 2 0 1 4 0 -5 10 5
2019-04-11 Western Union - Krituliai 24:39 1/4 25,00% 3/7 42,86% 5/6 83,33% 1 2 3 3 2 1 0 2 6 0 4 16 17
2019-04-03 Krituliai - Western Union 24:20 2/8 25,00% 2/5 40,00% 1/2 50,00% 1 2 3 3 4 0 0 2 1 0 20 11 2
2019-03-21 Penktukas - Western Union 15:19 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0/0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 -5 0 0
2019-01-20 BC LIT - Western Union 31:34 5/10 50,00% 3/4 75,00% 0/5 0,00% 3 3 6 3 1 3 0 0 6 0 22 19 25
2019-01-17 Western Union - Agmeka 26:04 1/2 50,00% 3/8 37,50% 0/0 1 4 5 2 0 3 0 3 4 0 6 11 16
2018-12-13 BC Kibirai - Western Union 27:34 4/6 66,67% 0/4 0,00% 4/7 57,14% 4 4 8 1 3 5 0 2 4 0 8 12 16
2018-12-09 BC Versus - Western Union 25:34 5/8 62,50% 1/2 50,00% 5/6 83,33% 0 6 6 2 5 2 0 0 3 0 - 18 21
2018-12-05 BC Alfa - Western Union 33:26 1/7 14,29% 4/6 66,67% 2/5 40,00% 2 8 10 8 2 0 1 0 3 0 28 16 25
2018-11-22 Western Union - VKK Masonai 29:27 1/3 33,33% 2/7 28,57% 1/1 100,00% 0 4 4 2 1 5 0 1 1 0 9 9 12
2018-11-15 SK Skaidiškės - Western Union 29:52 2/7 28,57% 1/5 20,00% 4/6 66,67% 2 0 2 2 1 3 0 1 4 0 5 11 9
2018-11-08 Western Union - United Sharks 14:41 3/4 75,00% 0/3 0,00% 2/2 100,00% 1 4 5 0 5 1 0 0 2 0 9 8 7

Įmonių lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2019-05-12 PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - Western Union 22:40 1/5 20,00% 3/7 42,86% 0/0 1 4 5 0 1 2 1 1 2 0 -16 11 11
2019-05-06 VILMA - Western Union 22:51 1/5 20,00% 2/4 50,00% 3/6 50,00% 1 4 5 0 3 2 0 1 7 0 -4 11 12
2019-04-25 Western Union - VILMA 16:38 0/2 0,00% 1/5 20,00% 3/4 75,00% 1 1 2 4 1 0 0 1 2 0 4 6 5
2019-04-15 VILMA - Western Union 26:10 0/1 0,00% 1/3 33,33% 1/2 50,00% 0 4 4 1 1 3 0 2 4 0 -10 4 9
2019-04-04 Western Union - VRM - Vidaus reikalų ministerija 27:05 1/3 33,33% 6/7 85,71% 0/2 0,00% 1 7 8 1 0 4 0 3 5 0 13 20 30
2019-03-29 VRM - Vidaus reikalų ministerija - Western Union 23:14 2/7 28,57% 3/4 75,00% 2/2 100,00% 2 2 4 1 2 0 1 0 1 0 22 15 14
2019-03-25 Western Union - VRM - Vidaus reikalų ministerija 21:55 3/7 42,86% 3/6 50,00% 1/1 100,00% 1 3 4 0 0 1 1 1 2 0 -2 16 16
2019-01-31 Western Union - Girteka Logistics 26:32 1/2 50,00% 1/5 20,00% 0/0 3 1 4 1 4 3 0 3 0 1 -3 5 1
2019-01-24 Western Union - Press'as 19:48 3/4 75,00% 1/3 33,33% 2/4 50,00% 1 3 4 2 0 2 0 1 3 0 16 11 16
2018-12-04 VRM - Vidaus reikalų ministerija - Western Union 30:32 1/6 16,67% 2/8 25,00% 0/0 1 4 5 1 1 0 1 0 0 0 -18 8 3
2018-11-26 VILMA - Western Union 32:19 1/6 16,67% 2/7 28,57% 4/4 100,00% 1 8 9 3 6 0 1 2 2 0 -6 12 9
2018-11-12 Girteka Logistics - Western Union 22:30 1/9 11,11% 2/8 25,00% 0/0 2 4 6 0 0 1 0 2 1 0 -3 8 0
2018-11-05 Western Union - Tirola Basketball 21:57 4/10 40,00% 0/4 0,00% 1/3 33,33% 0 4 4 2 2 1 1 4 2 0 -4 9 1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 88
Efektyvumas 11,6 1023
Pelnyta taškų 11,1 978
Dvitaškiai 42,37% 236/557
Tritaškiai 30,81% 114/370
Baudų metimai 71,00% 164/231
Atkovota kamuolių 5,1 452
Rezultatyvių perdavimų 1,6 138
Perimta kamuolių 1,3 111
Blokuota metimų 0,3 26
Pražangų 1,5 132
Išprovokuota praž. 2,6 233

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009