
Žilvinas Markevičius
VK taurė
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT-Olybet |
1 | 17:02 |
2/3 66,67% |
0/4 0,00% |
0/0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -6,0 | 4,0 | 4,0 |
III Lyga 2024/2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT-Olybet |
11 | 19:57 |
5/18 27,78% |
5/35 14,29% |
1/4 25,00% |
1,3 | 3,8 | 5,1 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | -4,4 | 2,4 | 2,5 |
2 Lyga Pavasaris 2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT-Olybet |
8 | 15:22 |
3/18 16,67% |
3/23 13,04% |
0/4 0,00% |
0,8 | 2,8 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | -3,6 | 1,9 | 0,6 |
2 Lyga Pavasaris 2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | Sudervė TEAM - IRT-Olybet | 13:58 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2025-05-11 | KK Juoda Balta 2 - IRT-Olybet | 10:58 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
2025-05-05 | IRT-Olybet - Last Minute | 19:28 | 0/1 0,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 3 | 3 | |
2025-04-28 | IRT-Olybet - Aktyvi veikla | 22:57 | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | |
2025-04-15 | OZAS - IRT-Olybet | 10:41 | 0/1 0,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
2025-04-09 | IRT-Olybet - BC D.D.S. | 09:46 | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 0 | -6 | |
2025-04-06 | IRT-Olybet - Liejam | ✕ | 33:57 | 1/4 25,00% | 1/4 25,00% | 0/4 0,00% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 5 | 7 |
2025-03-30 | VK Antakiai - IRT-Olybet | 20:41 | 1/4 25,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
VK taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | Transtira - IRT-Olybet | 17:02 | 2/3 66,67% | 0/4 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 | 4 |
III Lyga 2024/2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | Super Tėvai - IRT-Olybet | 14:39 | 0/0 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
2025-02-13 | IRT-Olybet - BC Dragon ball | 20:52 | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2025-02-09 | Peace2bleriai - IRT-Olybet | 15:28 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
2025-02-02 | Liejam - IRT-Olybet | ✕ | 32:24 | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 |
2025-01-26 | BC Last dance - IRT-Olybet | ✕ | 18:38 | 1/3 33,33% | 0/6 0,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 2 | -2 |
2025-01-07 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 23:27 | 2/5 40,00% | 1/4 25,00% | 1/4 25,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 8 | 10 | |
2024-12-16 | IRT-Olybet - Super Tėvai | 20:14 | 0/0 | 1/3 33,33% | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -35 | 3 | 9 | |
2024-12-03 | BC Dragon ball - IRT-Olybet | 12:14 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
2024-11-26 | IRT-Olybet - Peace2bleriai | ✕ | 20:15 | 1/2 50,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
2024-11-17 | IRT-Olybet - Liejam | 20:37 | 0/1 0,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2024-11-14 | Last Minute - IRT-Olybet | 20:39 | 0/2 0,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | 2 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 10 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 8 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2025-02-02 | III Lyga 2024/2025 | Liejam - IRT-Olybet | 2 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-05-05 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | IRT-Olybet - Last Minute | 2 |
2025-04-28 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | IRT-Olybet - Aktyvi veikla | 2 |
2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | OZAS - IRT-Olybet | 2 |
2024-11-26 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - Peace2bleriai | 2 |
2024-11-14 | III Lyga 2024/2025 | Last Minute - IRT-Olybet | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2024-11-17 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - Liejam | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 10 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 8 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2025-01-07 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - BC Šoninė linija | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2025-02-02 | III Lyga 2024/2025 | Liejam - IRT-Olybet | 2 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-05-05 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | IRT-Olybet - Last Minute | 2 |
2025-04-28 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | IRT-Olybet - Aktyvi veikla | 2 |
2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | OZAS - IRT-Olybet | 2 |
2024-11-26 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - Peace2bleriai | 2 |
2024-11-14 | III Lyga 2024/2025 | Last Minute - IRT-Olybet | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2024-11-17 | III Lyga 2024/2025 | IRT-Olybet - Liejam | 1 |
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 20 | |
Efektyvumas | 1,8 | 36 |
Pelnyta taškų | 2,3 | 45 |
Dvitaškiai | 25,64% | 10/39 |
Tritaškiai | 12,90% | 8/62 |
Baudų metimai | 12,50% | 1/8 |
Atkovota kamuolių | 4,4 | 88 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 8 |
Perimta kamuolių | 0,7 | 14 |
Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
Pražangų | 1,4 | 27 |
Išprovokuota praž. | 0,6 | 12 |