
Stanislovas Čiučurka

Amžius:
27
Pozicija: 2 - 3
Ūgis: 183cm
Svoris: 78kg
ALL STAR GAME 2024/2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Stars BLACK (Kapitonai) |
1 | 33:06 |
3/7 42,86% |
3/12 25,00% |
2/4 50,00% |
2,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | -7,0 | 17,0 | 16,0 |
VK taurė
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Last dance |
1 | 32:12 |
1/4 25,00% |
3/11 27,27% |
2/2 100,00% |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | -12,0 | 13,0 | 6,0 |
VK Tėvų Taurė 2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM STANISLOVAS |
3 | 35:16 |
7/17 41,18% |
9/33 27,27% |
6/10 60,00% |
0,3 | 4,3 | 4,7 | 6,7 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 3,0 | 5,3 | 0,0 | -5,3 | 15,7 | 15,0 |
VK taurė
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Arena |
5 | 21:27 |
9/19 47,37% |
14/39 35,90% |
9/14 64,29% |
0,4 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 6,8 | 13,8 | 11,8 |
2 Lyga Pavasaris 2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Juoda Balta 2 |
6 | 22:17 |
17/38 44,74% |
15/49 30,61% |
6/9 66,67% |
1,0 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 0,2 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 6,2 | 14,2 | 9,7 |
I Lyga 2024/2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Arena |
17 | 22:18 |
23/52 44,23% |
38/121 31,40% |
30/39 76,92% |
0,4 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 11,2 | 7,1 |
1 Lyga Pavasaris 2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peace2bleriai |
7 | 21:48 |
19/33 57,58% |
16/55 29,09% |
5/8 62,50% |
0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 1,7 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | 0,0 | 2,7 | 13,0 | 7,0 |
III Lyga 2024/2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Last dance |
13 | 22:49 |
32/80 40,00% |
18/87 20,69% |
26/32 81,25% |
0,8 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 0,0 | 3,5 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 11,1 | 5,8 |
VK Tėvų Taurė 2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | TEAM STANISLOVAS - TEAM JONAS | ✕ | 36:25 | 4/9 44,44% | 1/7 14,29% | 2/3 66,67% | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 13 | 17 |
2025-04-23 | TEAM GEDIMINAS - TEAM STANISLOVAS | 35:33 | 1/4 25,00% | 6/20 30,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | -12 | 20 | 12 | |
2025-04-16 | TEAM AIVARAS - TEAM STANISLOVAS | 33:52 | 2/4 50,00% | 2/6 33,33% | 4/7 57,14% | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | -20 | 14 | 16 |
1 Lyga Pavasaris 2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | Peace2bleriai - VPX | 18:18 | 3/3 100,00% | 1/5 20,00% | 4/6 66,67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 | 10 | |
2025-05-18 | Peace2bleriai - BC Dragon ball | 18:45 | 1/3 33,33% | 0/8 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 | -7 | |
2025-05-12 | BKK Vėjas - Peace2bleriai | ✕ | 25:00 | 7/10 70,00% | 3/4 75,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 23 | 20 |
2025-04-30 | Peace2bleriai - The Score | ✕ | 40:00 | 1/3 33,33% | 3/14 21,43% | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | -11 | 12 | 3 |
2025-04-13 | Peace2bleriai - KK Juoda Balta | ✕ | 40:00 | 3/7 42,86% | 5/12 41,67% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -12 | 21 | 13 |
2025-04-09 | VKSK - Peace2bleriai | ✕ | 27:41 | 3/5 60,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 7 |
2025-04-06 | Peace2bleriai - New Generation | 19:55 | 1/2 50,00% | 2/5 40,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 |
2 Lyga Pavasaris 2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | KK Juoda Balta 2 - Last Minute | 30:24 | 3/7 42,86% | 1/7 14,29% | 1/4 25,00% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
2025-05-08 | Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 | ✕ | 30:42 | 2/5 40,00% | 5/12 41,67% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 19 | 14 |
2025-04-24 | OZAS - KK Juoda Balta 2 | 22:20 | 2/5 40,00% | 4/8 50,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 16 | 7 | |
2025-04-14 | KK Juoda Balta 2 - BC D.D.S. | ✕ | 25:12 | 2/6 33,33% | 1/8 12,50% | 4/4 100,00% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 11 | 13 |
2025-04-10 | KK Juoda Balta 2 - Liejam | ✕ | 24:59 | 4/5 80,00% | 2/5 40,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 13 |
2025-04-03 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | ✕ | 25:09 | 4/10 40,00% | 2/9 22,22% | 1/1 100,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 15 | 11 |
ALL STAR GAME 2024/2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) | ✕ | 33:06 | 3/7 42,86% | 3/12 25,00% | 2/4 50,00% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | -7 | 17 | 16 |
VK taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | BC Arena - The Underdogs | 18:59 | 1/3 33,33% | 4/7 57,14% | 5/6 83,33% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 19 | 25 | |
2025-03-04 | Transtira - BC Arena | 15:28 | 0/1 0,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 3 | |
2025-02-02 | BC Arena - VPX | ✕ | 28:08 | 4/7 57,14% | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | 11 | 8 |
2025-01-12 | BC Arena - Bachtacor | ✕ | 25:07 | 1/4 25,00% | 4/10 40,00% | 3/4 75,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 17 | 10 |
2024-12-10 | LokysEvents2 - BC Arena | 19:36 | 3/4 75,00% | 3/9 33,33% | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 16 | 13 | |
2024-12-01 | BC Last dance - KK Juoda Balta | ✕ | 32:12 | 1/4 25,00% | 3/11 27,27% | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -12 | 13 | 6 |
I Lyga 2024/2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | BC Arena - KK Juoda Balta | 22:05 | 1/3 33,33% | 2/9 22,22% | 3/4 75,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | -1 | |
2025-04-01 | BC Vytis - BC Arena | 23:11 | 1/3 33,33% | 2/8 25,00% | 2/2 100,00% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -19 | 10 | 11 | |
2025-03-30 | BC Arena - BC Vytis | 18:47 | 0/1 0,00% | 2/8 25,00% | 1/3 33,33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -13 | 7 | -6 | |
2025-03-09 | BC Arena - LokysEvents2 | 22:33 | 0/4 0,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
2025-02-25 | BC Arena - The Score | 19:37 | 2/2 100,00% | 0/2 0,00% | 5/7 71,43% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -6 | 9 | 10 | |
2025-02-16 | The Underdogs - BC Arena | 15:44 | 1/2 50,00% | 3/7 42,86% | 1/1 100,00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | 10 | |
2025-02-11 | BC Arena - KK Juoda Balta | ✕ | 20:59 | 1/2 50,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
2025-02-05 | BKK Vėjas - BC Arena | 22:06 | 3/5 60,00% | 1/7 14,29% | 2/2 100,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
2025-01-27 | Bachtacor - BC Arena | 26:46 | 2/3 66,67% | 4/10 40,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -18 | 16 | 7 | |
2025-01-20 | BC Vytis - BC Arena | ✕ | 24:48 | 1/6 16,67% | 2/7 28,57% | 4/6 66,67% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 |
2025-01-05 | LokysEvents2 - BC Arena | ✕ | 20:25 | 1/1 100,00% | 3/8 37,50% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 |
2024-12-15 | The Score - BC Arena | ✕ | 29:00 | 5/7 71,43% | 1/9 11,11% | 2/3 66,67% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7 |
2024-12-05 | BC Arena - BKK Vėjas | ✕ | 28:52 | 2/3 66,67% | 4/15 26,67% | 2/2 100,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 18 | 11 |
2024-11-24 | BC Arena - The Underdogs | ✕ | 23:51 | 1/2 50,00% | 4/7 57,14% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 14 | 17 |
2024-11-21 | BC Arena - KK Juoda Balta | 16:58 | 0/1 0,00% | 2/4 50,00% | 5/6 83,33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | 11 | 13 | |
2024-11-03 | BC Arena - BC Vytis | 22:58 | 0/2 0,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -12 | 3 | -5 | |
2024-10-28 | BC Arena - Bachtacor | ✕ | 20:35 | 2/5 40,00% | 4/5 80,00% | 3/3 100,00% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 20 |
III Lyga 2024/2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | BC Last dance - Super Tėvai | 35:11 | 6/11 54,55% | 6/16 37,50% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 30 | 21 | |
2025-03-24 | Peace2bleriai - BC Last dance | ✕ | 31:47 | 3/5 60,00% | 1/9 11,11% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -23 | 9 | 9 |
2025-03-19 | BC Last dance - Peace2bleriai | ✕ | 29:40 | 2/4 50,00% | 0/7 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | -16 | 4 | -1 |
2025-02-09 | Liejam - BC Last dance | 22:36 | 4/8 50,00% | 1/5 20,00% | 5/6 83,33% | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -1 | 16 | 9 | |
2025-01-29 | Super Tėvai - BC Last dance | ✕ | 35:17 | 7/12 58,33% | 1/4 25,00% | 4/6 66,67% | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 21 | 24 |
2025-01-26 | BC Last dance - IRT-Olybet | ✕ | 24:16 | 2/3 66,67% | 3/11 27,27% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 9 |
2024-12-18 | BC Last dance - Last Minute | ✕ | 22:39 | 0/6 0,00% | 2/6 33,33% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | -4 |
2024-12-09 | BC Šoninė linija - BC Last dance | ✕ | 19:54 | 0/4 0,00% | 0/3 0,00% | 4/4 100,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2024-11-25 | BC Last dance - Liejam | ✕ | 20:12 | 1/3 33,33% | 0/5 0,00% | 5/6 83,33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 3 |
2024-11-17 | BC Dragon ball - BC Last dance | ✕ | 26:43 | 2/6 33,33% | 1/6 16,67% | 4/5 80,00% | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | -2 | 11 | 8 |
2024-11-12 | BC Last dance - Super Tėvai | 18:07 | 3/7 42,86% | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | -5 | |
2024-11-07 | IRT-Olybet - BC Last dance | ✕ | 14:19 | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 2/2 100,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | -4 |
2024-10-27 | BC Last dance - Peace2bleriai | ✕ | 31:18 | 1/5 20,00% | 3/10 30,00% | 2/2 100,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 3 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2025-03-06 | VK Taurė | BC Arena - The Underdogs | 25 |
2023-12-14 | III lyga | BC Last dance - Last Minute | 25 |
2022-02-09 | VIII | Kuvaldos - Egzistenciniai Klausimai | 25 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2025-03-28 | III Lyga 2024/2025 | BC Last dance - Super Tėvai | 30 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-02-09 | VIII | Kuvaldos - Egzistenciniai Klausimai | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - BC D.D.S. | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | 5 |
2025-03-19 | III Lyga 2024/2025 | BC Last dance - Peace2bleriai | 5 |
2025-03-06 | VK Taurė | BC Arena - The Underdogs | 5 |
2024-11-17 | III Lyga 2024/2025 | BC Dragon ball - BC Last dance | 5 |
2024-02-26 | I lyga | BC Arena - BKK Vėjas | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | 1 |
2023-12-21 | I lyga | BC Arena - Baldų mada | 1 |
2023-05-09 | VK BEGINNER Pavasario Taurė | Baldai 1 - VK Liūtai | 1 |
2022-11-14 | VK | www.krepsinis.pro - KK Juoda Balta | 1 |
2021-11-15 | VIII | Vilniaus Vandenys - Kuvaldos | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2025-03-06 | VK Taurė | BC Arena - The Underdogs | 25 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2025-03-28 | III Lyga 2024/2025 | BC Last dance - Super Tėvai | 30 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2025-02-22 | ALL STAR GAME 2024/2025 | All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) | 7 |
2025-01-29 | III Lyga 2024/2025 | Super Tėvai - BC Last dance | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - BC D.D.S. | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | 5 |
2025-03-19 | III Lyga 2024/2025 | BC Last dance - Peace2bleriai | 5 |
2025-03-06 | VK Taurė | BC Arena - The Underdogs | 5 |
2024-11-17 | III Lyga 2024/2025 | BC Dragon ball - BC Last dance | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 125 | |
Efektyvumas | 8,1 | 1012 |
Pelnyta taškų | 12,4 | 1553 |
Dvitaškiai | 44,59% | 317/711 |
Tritaškiai | 28,05% | 232/827 |
Baudų metimai | 72,40% | 223/308 |
Atkovota kamuolių | 2,9 | 358 |
Rezultatyvių perdavimų | 2,8 | 345 |
Perimta kamuolių | 1,9 | 243 |
Blokuota metimų | 0,0 | 5 |
Pražangų | 2,9 | 367 |
Išprovokuota praž. | 2,5 | 318 |