
Modestas Mackevičius
2 Lyga Pavasaris 2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC D.D.S. |
8 | 33:23 |
43/72 59,72% |
21/72 29,17% |
73/102 71,57% |
1,6 | 8,3 | 9,9 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 27,8 | 33,8 |
2 Lyga Pavasaris 2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | OZAS - BC D.D.S. | ✕ | 37:18 | 5/11 45,45% | 5/13 38,46% | 14/20 70,00% | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 39 | 39 |
2025-05-19 | Sudervė TEAM - BC D.D.S. | ✕ | 36:55 | 5/10 50,00% | 7/16 43,75% | 5/7 71,43% | 0 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 36 | 36 |
2025-05-06 | BC D.D.S. - Aktyvi veikla | ✕ | 31:06 | 3/5 60,00% | 3/9 33,33% | 9/13 69,23% | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 | 24 | 33 |
2025-04-27 | BC D.D.S. - Liejam | ✕ | 30:51 | 9/12 75,00% | 2/7 28,57% | 8/18 44,44% | 4 | 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 32 | 41 |
2025-04-23 | Last Minute - BC D.D.S. | ✕ | 35:16 | 4/7 57,14% | 2/6 33,33% | 12/14 85,71% | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 26 | 45 |
2025-04-14 | KK Juoda Balta 2 - BC D.D.S. | ✕ | 37:41 | 5/9 55,56% | 1/13 7,69% | 8/11 72,73% | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | -5 | 21 | 17 |
2025-04-06 | BC D.D.S. - VK Antakiai | ✕ | 28:57 | 3/5 60,00% | 1/3 33,33% | 12/13 92,31% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 30 | 21 | 30 |
2025-03-31 | BC D.D.S. - OZAS | 29:05 | 9/13 69,23% | 0/5 0,00% | 5/6 83,33% | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | -1 | 23 | 29 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-03-01 | III | Transcom - Kumštis | 48 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2018-11-05 | III | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Transcom | 41 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-03-01 | III | Transcom - Kumštis | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-03-21 | II | Taurus - Transcom | 10 |
2018-11-23 | III | Transcom - Komfakas | 10 |
2017-04-29 | PČ | Nepakeliui - Transcom | 10 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Last Minute - BC D.D.S. | 6 |
2019-03-10 | III | Dagos - Transcom | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2020-02-05 | I + II | Ollex - Ežerūnas II | 3 |
2018-11-28 | III | Ollex - Transcom | 3 |
2018-02-09 | II | Transcom - Austa / Vaitesa | 3 |
2018-01-05 | II | Transcom - Aktyvi veikla Neaktyvi | 3 |
2017-12-15 | II | Transcom - Jamam - OPK | 3 |
2017-05-21 | PČ | Svajonių turintys - Transcom | 3 |
2017-05-05 | PČ | Transcom - Bekupė | 3 |
2017-04-29 | PČ | Nepakeliui - Transcom | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Last Minute - BC D.D.S. | 45 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | OZAS - BC D.D.S. | 39 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2025-04-27 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | BC D.D.S. - Liejam | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Last Minute - BC D.D.S. | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Last Minute - BC D.D.S. | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | OZAS - BC D.D.S. | 1 |
2025-04-23 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Last Minute - BC D.D.S. | 1 |
2025-04-14 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | KK Juoda Balta 2 - BC D.D.S. | 1 |
2025-04-06 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | BC D.D.S. - VK Antakiai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 88 | |
Efektyvumas | 21,4 | 1886 |
Pelnyta taškų | 19,5 | 1716 |
Dvitaškiai | 49,33% | 404/819 |
Tritaškiai | 27,65% | 188/680 |
Baudų metimai | 73,35% | 344/469 |
Atkovota kamuolių | 7,1 | 621 |
Rezultatyvių perdavimų | 5,1 | 449 |
Perimta kamuolių | 2,2 | 191 |
Blokuota metimų | 1,0 | 90 |
Pražangų | 2,6 | 227 |
Išprovokuota praž. | 4,8 | 425 |