Modestas Grigaliūnas

Modestas Grigaliūnas
Amžius: 41
Pozicija: 1
Ūgis: 188cm
Svoris: 82kg

VKL Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-05-15 2GEN - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 6:52 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 7 0 -1
2016-04-08 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - Jamam - OPK 15:45 1/4 25,00% 1/3 33,33% 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 10 5 2

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-04-05 PLASTA.LT - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 39:44 3/7 42,86% 4/10 40,00% 1/3 33,33% 1 3 4 2 4 3 0 2 2 0 -11 19 12
2016-04-01 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - PLASTA.LT 24:16 1/2 50,00% 1/7 14,29% 0/0 0 2 2 1 2 1 0 3 0 0 -30 5 -3
2016-03-15 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - United Sharks 35:07 1/4 25,00% 4/10 40,00% 0/0 0 5 5 1 1 1 0 1 1 0 -7 14 11
2016-03-08 Lentvaris - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 30:07 4/5 80,00% 3/5 60,00% 0/0 0 1 1 4 1 0 0 2 1 0 -9 17 17
2016-02-23 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - OMNITEL 27:33 0/0 2/6 33,33% 0/0 0 3 3 0 1 0 0 3 0 0 15 6 1
2016-02-14 Naujininkų kiemas - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 37:56 2/8 25,00% 2/5 40,00% 0/0 3 8 11 1 3 7 1 2 1 0 5 10 17
2016-02-11 Penktukas - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 33:13 0/1 0,00% 1/9 11,11% 0/0 2 2 4 3 2 0 0 1 1 0 -23 3 -1
2016-02-09 Lentvaris - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 18:47 0/3 0,00% 2/5 40,00% 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 -2 6 0
2016-01-26 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - OMNITEL 21:06 1/4 25,00% 1/6 16,67% 0/0 0 3 3 3 2 1 0 2 0 0 3 5 0
2016-01-17 Naujininkų kiemas - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 35:54 5/10 50,00% 1/8 12,50% 0/0 1 8 9 1 3 1 0 0 1 0 -11 13 10
2016-01-12 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - SRP 16:46 2/2 100,00% 3/5 60,00% 1/1 100,00% 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 11 14 14
2016-01-06 SRP - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 16:38 1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/0 1 2 3 0 2 1 0 3 0 0 1 2 -4
2015-12-22 United Sharks - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 37:50 6/10 60,00% 3/10 30,00% 0/0 0 2 2 3 3 2 0 2 1 0 -5 21 13
2015-12-17 Penktukas - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 19:37 0/0 2/5 40,00% 0/0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 0 -10 6 -2
2015-12-01 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - Naujininkų kiemas 24:59 0/3 0,00% 2/5 40,00% 2/2 100,00% 0 3 3 3 1 1 0 4 3 0 -1 8 7
2015-11-30 Ridikas - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 13:34 0/0 2/2 100,00% 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 -16 6 7
2015-11-14 Stajeris - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 13:24 1/1 100,00% 2/4 50,00% 0/0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 11 8 4
2015-11-03 EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - KK Trakai 17:22 1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/0 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 20 2 -1
2015-10-29 Telšiai - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 07:45 0/2 0,00% 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 -1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 21
Efektyvumas 4,9 102
Pelnyta taškų 8,1 170
Dvitaškiai 40,85% 29/71
Tritaškiai 31,58% 36/114
Baudų metimai 66,67% 4/6
Atkovota kamuolių 2,9 61
Rezultatyvių perdavimų 1,2 25
Perimta kamuolių 1,2 26
Blokuota metimų 0,0 1
Pražangų 1,8 38
Išprovokuota praž. 0,8 16

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009