
Martynas Juška
V Lyga
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Žiedinis Raumuo |
11 | 25:42 |
43/103 41,75% |
3/13 23,08% |
11/23 47,83% |
2,3 | 5,1 | 7,4 | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | -2,6 | 9,6 | 10,6 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-16 | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 37:36 | 7/13 53,85% | 0/3 0,00% | 1/2 50,00% | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 | 15 | 19 |
2019-02-05 | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 30:43 | 5/15 33,33% | 0/1 0,00% | 2/3 66,67% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 |
2019-02-03 | Socialinių MK - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 24:50 | 3/6 50,00% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 11 | 13 |
2019-01-20 | Kavarskas - BC Žiedinis Raumuo | 15:23 | 4/7 57,14% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10 | |
2018-12-09 | SK Skaidiškės - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 30:02 | 7/11 63,64% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 14 | 10 |
2018-12-06 | BC Žiedinis Raumuo - Brick City | ✕ | 26:16 | 5/8 62,50% | 0/0 | 3/4 75,00% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 19 |
2018-12-03 | BC Žiedinis Raumuo - Duok dėdei vieną | ✕ | 32:51 | 2/7 28,57% | 0/1 0,00% | 0/6 0,00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2018-11-28 | LT2018 - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 21:14 | 3/11 27,27% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -15 | 7 | 4 |
2018-11-15 | MarkMonitor - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 25:23 | 3/11 27,27% | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 13 |
2018-11-12 | BC Žiedinis Raumuo - BC Suppleo (skola) | ✕ | 18:10 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2018-11-09 | TV3 & TVPlay Home - BC Žiedinis Raumuo | ✕ | 20:19 | 2/8 25,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | 7 | 3 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 19 |
2018-12-06 | V | BC Žiedinis Raumuo - Brick City | 19 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 15 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2019-01-20 | V | Kavarskas - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2018-12-09 | V | SK Skaidiškės - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2018-12-03 | V | BC Žiedinis Raumuo - Duok dėdei vieną | 1 |
2018-11-12 | V | BC Žiedinis Raumuo - BC Suppleo (skola) | 1 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 3 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 5 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 19 |
2018-12-06 | V | BC Žiedinis Raumuo - Brick City | 19 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 15 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-16 | V | Knauf Reunion - BC Žiedinis Raumuo | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2019-01-20 | V | Kavarskas - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2018-12-09 | V | SK Skaidiškės - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
2018-12-03 | V | BC Žiedinis Raumuo - Duok dėdei vieną | 1 |
2018-11-12 | V | BC Žiedinis Raumuo - BC Suppleo (skola) | 1 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 3 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-02-05 | V | KK Luksara - BC Žiedinis Raumuo | 5 |
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 11 | |
Efektyvumas | 10,6 | 117 |
Pelnyta taškų | 9,6 | 106 |
Dvitaškiai | 41,75% | 43/103 |
Tritaškiai | 23,08% | 3/13 |
Baudų metimai | 47,83% | 11/23 |
Atkovota kamuolių | 7,4 | 81 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 5 |
Perimta kamuolių | 0,9 | 10 |
Blokuota metimų | 1,8 | 20 |
Pražangų | 1,4 | 15 |
Išprovokuota praž. | 1,2 | 13 |