Liudas Visockis

Liudas Visockis
Amžius: 30
Pozicija: 3
Ūgis: 185cm
Svoris: 87kg

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-01-07 Telšiai - TEVA 19:40 1/2 50,00% 0/0 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 9 2 5
2015-12-10 Telšiai - KK Kuršėnai 22:25 4/12 33,33% 0/2 0,00% 0/0 4 3 7 0 0 5 0 4 1 0 28 8 7

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-01-28 Telšiai - Melingos Keliai 24:05 1/5 20,00% 0/5 0,00% 0/0 3 4 7 1 3 1 0 5 1 0 -10 2 -5
2016-01-21 Telšiai - Rinktiniai 13:57 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 1 3 4 1 2 0 0 1 0 0 -1 4 1
2016-01-16 Laukiniai Vakarai - Telšiai 17:44 2/5 40,00% 1/5 20,00% 2/2 100,00% 2 2 4 2 0 2 0 4 2 0 22 9 8
2016-01-13 KK Trakai - Telšiai 19:09 2/6 33,33% 1/4 25,00% 0/0 3 1 4 1 2 1 0 4 0 0 -3 7 0
2016-01-06 VKK Masonai - Telšiai 17:54 2/6 33,33% 0/2 0,00% 0/0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 5 4 3
2015-12-03 Telšiai - Ridikas 17:09 1/5 20,00% 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 0 2 0 0 -11 2 -1
2015-11-29 Naujininkų kiemas - Telšiai 35:15 4/12 33,33% 0/0 1/4 25,00% 2 3 5 0 3 3 0 3 2 0 -3 7 0
2015-11-14 2GEN - Telšiai 13:40 1/2 50,00% 0/0 2/2 100,00% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 5 4 7
2015-11-05 Telšiai - Stajeris 19:30 2/3 66,67% 1/3 33,33% 1/1 100,00% 0 4 4 0 1 0 1 4 1 0 4 8 6
2015-10-29 Telšiai - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 13:20 3/8 37,50% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 5 7 1
2015-10-22 Telšiai - KK Trakai 20:23 1/5 20,00% 1/3 33,33% 0/0 2 2 4 2 0 0 1 2 1 0 17 5 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 18
Efektyvumas 3,3 60
Pelnyta taškų 6,6 118
Dvitaškiai 36,97% 44/119
Tritaškiai 15,91% 7/44
Baudų metimai 52,38% 11/21
Atkovota kamuolių 4,0 72
Rezultatyvių perdavimų 0,7 13
Perimta kamuolių 1,3 23
Blokuota metimų 0,4 7
Pražangų 2,4 44
Išprovokuota praž. 1,2 21

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009