Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| VKL - "TOP sport" Pavasario Čempionatas |
| Artūras Kasperskij | PF | 187 cm | 100 kg | 25 m. | |
| Dmitrij Lukša | SF | 187 cm | 90 kg | 26 m. | |
| Dmitrij Meškevič | PF, C | 199 cm | 97 kg | 25 m. | |
| Ivanas Zacharenkovas | SG | 178 cm | 80 kg | 32 m. | |
| Ruslan Smirnov | SG | 180 cm | 72 kg | 29 m. | |
| Edgaras Zakševskis | PF | 195 cm | 84 kg | 21 m. | |
| Artiom Riabinov | SF | 184 cm | 75 kg | 21 m. | |
| Vilius Čižauskas | C | 197 cm | 112 kg | 40 m. | |
| Dmitrij Čumakov | C | 202 cm | 95 kg | 18 m. | |
| 5 | Aleksandar Mališev | PG | 183 cm | 93 kg | 37 m. |
| 6 | Mykolas Norvaišas | C | 196 cm | 100 kg | 33 m. |
| 7 | Vaidas Vinevičius | PG | 180 cm | 75 kg | 33 m. |
| 9 | Ruslan Turčila | SG | 184 cm | 85 kg | 32 m. |
| 10 | Oleg Kudriavcev | PG | 180 cm | 80 kg | 40 m. |
| 14 | Gediminas Rutkauskas | PF | 190 cm | 100 kg | 32 m. |
| 19 | Artūras Antonianas | PF | 182 cm | 90 kg | 39 m. |
| 20 | Denis Vilkotis | SG | 183 cm | 87 kg | 28 m. |
| 23 | Mindaugas Rutkauskas | SF | 190 cm | 98 kg | 34 m. |
