Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Internete: | www.wilno.uw... |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| 3 | Jaroslav Makovski | SG | 189 cm | 74 kg | 19 m. |
| 5 | Robert Vaitiukevič | PF | 185 cm | 88 kg | 21 m. |
| 5 | Daniel Makarevič | PG | 185 cm | 70 kg | 20 m. |
| 7 | Romuald Viniarski | SF | 190 cm | 90 kg | 24 m. |
| 8 | Nikolajus Majevskis | C | 195 cm | 92 kg | 21 m. |
| 9 | Viktor Dubicki | C | 190 cm | 100 kg | 21 m. |
| 11 | Roman Nedveckij | SF | 188 cm | 80 kg | 20 m. |
| 13 | Andžej Macevič | SG | 183 cm | 79 kg | 21 m. |
| 24 | Andžej Lukaševič | SF | 185 cm | 85 kg | 21 m. |
| 31 | Viktoras Azarkovas | PG | 177 cm | 70 kg | 22 m. |
| 54 | Vladislav Budko | C | 195 cm | 88 kg | 21 m. |
| 89 | Jaroslav Chairulin | PG | 176 cm | 70 kg | 22 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL C | 22 | 43.2 | 22.9 | 57.2 | 40.7 | 9.8 | 11.0 | 19.4 | 1.9 | 70.1 |
