Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Internete: | www.juridico... |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| 3 | Darius Guginis | PF | 187 cm | 107 kg | 34 m. |
| 5 | Arnas Račkauskas | PG, SG | 186 cm | 77 kg | 26 m. |
| 6 | Vytautas Ruminas | PF | 187 cm | 93 kg | 25 m. |
| 7 | Aivadas Petravičius | PF | 188 cm | 85 kg | 32 m. |
| 8 | Audrius Blauzdys | SG, PG | 179 cm | 81 kg | 26 m. |
| 9 | Regimantas Šulcas | SG, PG | 185 cm | 82 kg | 24 m. |
| 11 | Justinas Masiulis | SF | 196 cm | 86 kg | 28 m. |
| 12 | Marijus Bandza | SF | 185 cm | 82 kg | 32 m. |
| 13 | Mindaugas Šulskis | SF, PF | 184 cm | 80 kg | 27 m. |
| 14 | Marius Šepronas | C | 198 cm | 110 kg | 27 m. |
| 15 | Mindaugas Paulauskas | C | 197 cm | 108 kg | 34 m. |
| 24 | Algimantas Marcinkevičius | SG | 176 cm | 76 kg | 27 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL C | 21 | 38.6 | 22.4 | 53.8 | 36.8 | 9.1 | 14.2 | 22.9 | 1.8 | 57.2 |
