Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Internete: | www.ciuziniu... |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| 3 | Liudas Masolas | PF | 184 cm | 100 kg | 39 m. |
| 4 | Simas Pocius | PG | 178 cm | 70 kg | 25 m. |
| 5 | Arminas Beniušis | PG | 184 cm | 88 kg | 23 m. |
| 6 | Darius Kiaulakis | SF | 191 cm | 72 kg | 29 m. |
| 7 | Edmundas Valionis | PF, C | 189 cm | 95 kg | 29 m. |
| 8 | Audrius Sirvydis | PG, SG | 178 cm | 80 kg | 27 m. |
| 9 | Tomas Alisas | PF, C | 185 cm | 100 kg | 37 m. |
| 10 | Martynas Pikturna | PF | 186 cm | 104 kg | 27 m. |
| 12 | Vilius Pranckevičius | SG, SF | 184 cm | 92 kg | 28 m. |
| 13 | Mantas Bacevičius | SG, SF | 186 cm | 81 kg | 33 m. |
| 14 | Arnas Kazlauskas | SG | 182 cm | 80 kg | 29 m. |
| 21 | Donatas Šaulys | SG | 180 cm | 78 kg | 27 m. |
| 27 | Aivaras Pranarauskas | C, PF | 194 cm | 82 kg | 29 m. |
| 28 | Mantas Vališkis | PF | 185 cm | 85 kg | 31 m. |
| 30 | Donatas Jasas | PF, C | 192 cm | 90 kg | 25 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL C | 24 | 41.3 | 23.4 | 52.4 | 36.5 | 11.5 | 13.6 | 19.0 | 2.0 | 59.6 |
