Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Dainius Kiseliovas | PG | 186 cm | 84 kg | 28 m. | |
| Karolis Četrauskas | SF | 185 cm | 85 kg | 26 m. | |
| Tomas Buckus | PG | 179 cm | 77 kg | 25 m. | |
| Tadas Narušis | SG | 188 cm | 85 kg | 28 m. | |
| Kristijonas Fudzinskas | PF | 202 cm | 98 kg | 27 m. | |
| Aurimas Šilys | PF, C | 200 cm | 110 kg | 28 m. | |
| 4 | Dainius Kinderevičius | PG | 185 cm | 78 kg | 29 m. |
| 5 | Jaroslavas Jonuška | PF, C | 200 cm | 90 kg | 29 m. |
| 6 | Darius Mikalčius | PF, C | 193 cm | 113 kg | 28 m. |
| 7 | Mindaugas Rimgaila | SG | 188 cm | 100 kg | 28 m. |
| 8 | Laurynas Kernagis | PG | 183 cm | 69 kg | 29 m. |
| 9 | Juozas Rėkus | SF | 195 cm | 96 kg | 29 m. |
| 10 | Vytautas Buckus | SF | 187 cm | 89 kg | 29 m. |
| 11 | Aleksas Pikturna | PG | 180 cm | 125 kg | 29 m. |
| 12 | Domas Litvinavičius | SF | 190 cm | 99 kg | 29 m. |
| 13 | Arūnas Lebednykas | SF | 193 cm | 85 kg | 28 m. |
| 14 | Marius Repečka | SF | 189 cm | 93 kg | 28 m. |
| 15 | Vainius Četrauskas | C | 192 cm | 98 kg | 29 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL B | 21 | 43.2 | 28.7 | 60.1 | 36.5 | 12.2 | 12.4 | 14.6 | 2.0 | 67.0 |
