Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Internete: | www.vilniaus... |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| 4 | Rytis Ignatavičius | PF, C | 196 cm | 97 kg | 24 m. |
| 5 | Edvinas Šimkus | SG, PG | 185 cm | 81 kg | 22 m. |
| 7 | Aivaras Martinaitis | SG, PG | 184 cm | 90 kg | 24 m. |
| 9 | Edson Atam | SG, SF | 195 cm | 85 kg | 22 m. |
| 9 | Domas Ivonis | SF, PF | 193 cm | 98 kg | 23 m. |
| 9 | Benediktas Mažeika | SF | 194 cm | 85 kg | 24 m. |
| 10 | Karolis Kasperovičius | C, PF | 198 cm | 95 kg | 22 m. |
| 11 | Miroslav Šylobrit | C, PF | 195 cm | 115 kg | 28 m. |
| 12 | Jonas Staniulis | PG, SG | 179 cm | 79 kg | 24 m. |
| 13 | Vilius Mitkevičius | SF, PF | 192 cm | 89 kg | 24 m. |
| 14 | Žygimantas Vilius | PG, SG | 183 cm | 65 kg | 19 m. |
| 15 | Egidijus Semėnas | PF, C | 194 cm | 100 kg | 23 m. |
| 18 | Rokas Zigmantas | SF, SG | 195 cm | 84 kg | 19 m. |
| 23 | Nerijus Ramanauskas | PF, C | 199 cm | 93 kg | 17 m. |
| 99 | Valdemar Narkevič | SF, SG | 197 cm | 99 kg | 27 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL C | 21 | 43.7 | 26.2 | 53.3 | 38.6 | 12.0 | 10.4 | 21.3 | 2.9 | 67.1 |
