Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| Miestas: | Vilnius |
| Šalis: | Lietuva |
| Internete: | www.dagos.lt |
| Lygos: |
| Vilniaus krepšinio C lyga - DIREMTA Taurė |
| Simas Malunavičius | SG | 180 cm | 84 kg | 29 m. | |
| Vidmantas Gylys | SG | 181 cm | 70 kg | 27 m. | |
| 4 | Ernestas Marcinkevičius | PG | 180 cm | 72 kg | 22 m. |
| 7 | Dainius Dudėnas | SG, SF | 180 cm | 90 kg | 31 m. |
| 8 | Gediminas Dudėnas | PF | 189 cm | 99 kg | 30 m. |
| 10 | Darius Markauskas | SF, PF | 184 cm | 87 kg | 24 m. |
| 11 | Artūras Masevičius | SG | 175 cm | 75 kg | 25 m. |
| 12 | Marius Jurevičius | PF | 194 cm | 81 kg | 27 m. |
| 13 | Justas Statulevičius | PF | 190 cm | 87 kg | 24 m. |
| 15 | Aleksas Matuzevičius | C | 192 cm | 95 kg | 24 m. |
| 17 | Mantas Masalskis | PG | 178 cm | 81 kg | 24 m. |
| 21 | Vaclovas Greičius | SG | 182 cm | 83 kg | 24 m. |
| 22 | Audrius Subačius | SG | 183 cm | 79 kg | 24 m. |
| 23 | Mindaugas Lubys | SF | 187 cm | 86 kg | 29 m. |
| 29 | Saulius Statulevičius | C | 194 cm | 105 kg | 31 m. |
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | |
| VKL C | 21 | 43.0 | 22.0 | 56.0 | 39.0 | 13.8 | 12.8 | 21.0 | 2.0 | 64.8 |
