Justinas Narkevičius

Justinas Narkevičius
Amžius: 29
Pozicija: 3
Ūgis: 188cm
Svoris: 80kg

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-04-24 Sporticus.lt / Ugniagesys - Atsipūtę 6:53 1/1 100,00% 0/3 0,00% 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2018-02-26 Anna Mesha - Atsipūtę 19:35 3/5 60,00% 2/3 66,67% 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 6 12 13
2018-01-23 Atsipūtę - Marijampolis 5:32 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0 -1
2018-01-09 Atsipūtę - UwB 21:27 2/6 33,33% 0/4 0,00% 0/2 0,00% 2 9 11 4 0 1 0 0 1 0 19 4 11
2017-12-06 Avedus - Atsipūtę 22:16 0/3 0,00% 3/4 75,00% 0/0 0 8 8 0 1 1 0 1 2 0 25 9 14

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-05-01 Atsipūtę - Telšiai 7:07 2/2 100,00% 0/1 0,00% 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 4 2
2018-04-26 Telšiai - Atsipūtę 22:48 3/5 60,00% 0/3 0,00% 0/0 3 1 4 0 1 0 0 1 1 0 -33 6 4
2018-04-10 Atsipūtę - Vendetta 17:58 0/2 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0 1 1 0 3 0 1 1 1 0 5 6 -1
2018-04-09 Vendetta - Atsipūtę 14:50 0/2 0,00% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 1 3 4 0 0 1 0 1 1 0 8 2 4
2018-03-27 Atsipūtę - Brasa 15:28 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0/0 2 2 4 3 0 0 1 0 0 0 4 5 12
2018-03-18 Brasa - Atsipūtę 10:11 1/2 50,00% 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 14 2 1
2018-02-27 Atsipūtę - UNOHUB 7:02 0/0 0/1 0,00% 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2018-02-25 Telšiai - Atsipūtę 12:10 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
2018-02-06 Atsipūtę - Komfakas 18:38 0/0 0/2 0,00% 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -5 0 -2
2018-01-30 Atsipūtę - vedejasrenginiui.lt 18:23 0/0 0/1 0,00% 2/3 66,67% 0 5 5 0 0 2 0 2 1 0 -9 2 6
2018-01-16 Atsipūtę - BC Salininkai 15:59 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 18 4 2
2018-01-13 BC Bedugnė - Atsipūtę 28:20 1/2 50,00% 2/6 33,33% 0/0 1 5 6 2 4 0 0 0 1 0 -2 8 8
2017-12-21 Baltic Ground Services - Atsipūtę 20:06 4/6 66,67% 0/1 0,00% 0/0 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 9 8 9
2017-12-13 UNOHUB - Atsipūtę 6:27 1/1 100,00% 0/3 0,00% 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2017-12-02 Komfakas - Atsipūtę 10:15 0/0 1/1 100,00% 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 3
2017-11-09 BC Salininkai - Atsipūtę 16:01 1/5 20,00% 0/1 0,00% 0/0 1 5 6 0 2 0 0 2 0 0 -26 2 -1
2017-11-07 Atsipūtę - BC Bedugnė 13:37 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 1
2017-10-29 Embassy - Atsipūtę 20:20 3/4 75,00% 0/2 0,00% 0/0 3 4 7 1 0 1 0 0 0 0 34 6 12
2017-10-17 Atsipūtę - Baltic Ground Services 14:02 0/0 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 1 -3
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2017-12-06 Taurė Avedus - Atsipūtę 14

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2018-02-26 Taurė Anna Mesha - Atsipūtę 12

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2018-01-09 Taurė Atsipūtę - UwB 11

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2018-01-09 Taurė Atsipūtę - UwB 4

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 37
Efektyvumas 4,8 176
Pelnyta taškų 5,2 191
Dvitaškiai 44,92% 53/118
Tritaškiai 23,00% 23/100
Baudų metimai 59,26% 16/27
Atkovota kamuolių 3,4 127
Rezultatyvių perdavimų 0,7 27
Perimta kamuolių 0,8 28
Blokuota metimų 0,1 5
Pražangų 0,7 25
Išprovokuota praž. 0,7 25

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009