Julius Penkauskas

Julius Penkauskas
Amžius: 28
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 193cm
Svoris: 115kg

VI Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2022-02-06 Krepšinio klubas - KK Jėgeris 29:10 0/1 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 -22 3 5
2022-01-30 KK Jėgeris - JUDU 32:30 2/4 50,00% 2/3 66,67% 0/0 2 7 9 2 4 0 0 2 0 0 -20 10 12
2022-01-18 Duok dėdei vieną - KK Jėgeris 37:39 4/8 50,00% 2/8 25,00% 1/2 50,00% 1 8 9 1 2 1 0 0 1 0 17 15 14
2022-01-16 KK Jėgeris - Žaibai 28:22 1/5 20,00% 0/1 0,00% 0/0 1 7 8 2 0 0 1 2 1 0 8 2 7
2022-01-09 KK Jėgeris - KK Juoda Balta 2 19:12 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2
2022-01-04 Marijampolis - KK Jėgeris 22:28 0/3 0,00% 0/4 0,00% 1/4 25,00% 0 3 3 0 2 0 1 4 3 0 -3 1 -8
2021-12-22 Žaibai - KK Jėgeris 29:08 1/5 20,00% 0/3 0,00% 0/0 1 3 4 3 2 1 0 2 1 0 1 2 0
2021-12-12 KK Jėgeris - Duok dėdei vieną 27:14 3/8 37,50% 1/5 20,00% 0/0 0 6 6 2 0 0 0 1 1 0 -19 9 8
2021-12-05 KK Jėgeris - Majamis 40:00 1/4 25,00% 3/7 42,86% 2/2 100,00% 2 7 9 2 1 0 0 2 1 0 9 13 15
2021-11-28 KK Jėgeris - Krepšinio klubas 33:37 2/8 25,00% 0/5 0,00% 3/3 100,00% 1 7 8 1 3 0 0 1 3 0 -30 7 4
2021-11-21 KK Jėgeris - Ferratum 27:53 2/4 50,00% 1/3 33,33% 0/0 0 5 5 3 0 1 0 2 0 0 4 7 10
2021-11-16 JUDU - KK Jėgeris 27:06 2/5 40,00% 0/4 0,00% 0/0 1 3 4 2 2 0 0 2 0 0 -7 4 -1
2021-11-14 KK Jėgeris - KK Juoda Balta 2 38:38 3/8 37,50% 0/5 0,00% 0/0 3 4 7 3 3 1 0 2 0 0 - 6 2
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 67
Efektyvumas 5,7 383
Pelnyta taškų 6,8 454
Dvitaškiai 34,94% 116/332
Tritaškiai 25,34% 56/221
Baudų metimai 55,10% 54/98
Atkovota kamuolių 5,5 369
Rezultatyvių perdavimų 1,2 79
Perimta kamuolių 0,7 46
Blokuota metimų 0,1 7
Pražangų 2,1 142
Išprovokuota praž. 1,3 87

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009