Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
Nuobaudos (privaloma apmokėti iki artimiausių komandos rungtynių):
| iki 2012.06.30: D. Litvinavičius - ŠMKM'83 EASTING EXPRESS | 300 lt: A. Aniulis - Stamperija | ||
| 500 lt: D. Litvinavičius - ŠMKM'83 EASTING EXPRESS | iki 2012.09.30: A. Aniulis - Stamperija | ||
| iki 2012.06.30: A.Čybas - Time Team/ Šviesa |
200 lt: ANTRI - komanda |
||
| 3 kartus: J. Narušis - VTDK | 200 lt: Charazay - komanda | ||
| 2 kartus: JAMAM - komanda | R. Steponkevičius - Vievio Žiedas | ||
| 2 kartus: P. Linkevičius - Western Union Transfers | L. Poniškaitis - Ginio Pajėgos | ||
| 2 kartus: T. Repšys - NK Gaugija | R. Steponkevičius - Vievio Žiedas | ||
| M. Žaltauskas - BC Salininkai | A. Kupčinskas - Vievio Žiedas | ||
|
T. Minkevičius - SKM 1995 |
K. Songin - SKM | ||
| D. Lukša - Litresta | J. Garšva - BC Biovela Group | ||
| R. Beržonskis - DOKA Lietuva | R. Bliuvas - BORGA Merkurijus 2 | ||
| R. Nacius - SK Nemenčinė | Pasispardom - komanda | ||
| D. Jurgutis - SK Nemenčinė | T. Keršis - Kažkur Matyti | ||
| D. Jonutis - SK Skaidiškės | T. Kaučikas - VALSVA | ||
| J. Savickas - SK Skaidiškės | K. Gaška - LPS Solidarumas | ||
| G. Meškauskas - Patriotai / Limolux | R. Ramaška - Akcija KREPŠINIS | ||
Mokėjimams: VšĮ "VILNIAUS KREPŠINIO LYGA"
Juridinio asmens kodas: 302525576
Banko sąskaita: AB „Swedbank" a/s LT06 7300 0101 2311 9914
| - techninė | 30 LT | |
| - diskvalifikacinė | 100 LT | |
| - spendavimas | rungtynių praleidimas |
