Čia galite rasti: VKL ELITO Lygos varžybų medį || VKL B Lygos varžybų medį || VKL C Lygos - DIREMTOS Taurės varžybų medį
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Deividas Bražėnas | 2-4 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Raimondas Dovidaitis | 6-10 60% | 0-1 0% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 |
| Rimas Sakavickas | 6-9 67% | 1-1 100% | 3-3 100% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 |
| Andrius Cicėnas | 3-7 43% | 1-1 100% | 2-2 100% | 4-2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| Artūras Leščinskas | 4-8 50% | 2-3 67% | 2-4 50% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 |
| Juozas Simuntis | 7-9 78% | 0-1 0% | 1-2 50% | 1-1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20 |
| Viktoras Ananikovas | 4-9 44% | 0-0 0% | 5-7 71% | 12-3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| Ramūnas Puodžius | 3-6 50% | 0-3 0% | 1-2 50% | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Tomas Rakauskas | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 36-63 57% | 4-11 36% | 16-22 73% | 33-13 | 46 | 19 | 20 | 15 | 5 | 12 | 20 | 100 | 143 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Marius Lavrovas | 0-6 0% | 0-1 0% | 0-2 0% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 |
| Aleksandras Malyško | 3-7 43% | 0-6 0% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Justinas Pakalnis | 2-5 40% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| Vitold Lipnevič | 3-12 25% | 0-3 0% | 2-5 40% | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Raimondas Kairaitis | 4-13 31% | 0-1 0% | 0-0 0% | 5-4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| Andrius Vagonis | 2-3 67% | 0-2 0% | 2-2 100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Minvydas Mickus | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vytautas Povilaitis | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antanas Gelažauskas | 0-4 0% | 1-2 50% | 0-2 0% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | -5 |
| Augustinas Žalys | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 14-53 26% | 1-17 6% | 4-11 36% | 22-14 | 36 | 8 | 6 | 26 | 2 | 20 | 12 | 35 | -9 |
