Dangiras Čėsinas

Dangiras Čėsinas
Amžius: 34
Pozicija: 2 - 3
Ūgis: 190cm
Svoris: 90kg

I + II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-03-12 Western Union - Vytenio Grąžtai 34:02 2/5 40,00% 6/11 54,55% 2/2 100,00% 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 8 24 22
2020-03-10 Taurus - Western Union 40:00 5/8 62,50% 4/11 36,36% 1/1 100,00% 3 5 8 1 3 3 1 1 2 0 -7 23 24
2020-02-27 Western Union - Ežerūnas II 32:26 3/11 27,27% 4/7 57,14% 0/0 1 8 9 3 2 1 0 2 1 0 -7 18 17
2020-02-21 VPP-Imperialstone.com - Western Union 32:41 2/4 50,00% 1/10 10,00% 0/0 2 7 9 4 3 1 0 4 2 1 4 7 5
2020-02-12 Ollex - Western Union 36:34 0/1 0,00% 6/11 54,55% 3/4 75,00% 1 7 8 4 2 1 0 1 3 0 1 21 27
2020-01-30 Western Union - Ego Forte 32:11 4/6 66,67% 7/13 53,85% 2/2 100,00% 0 7 7 6 4 0 0 1 1 0 22 31 32
2020-01-26 2GEN - Western Union 33:04 3/8 37,50% 8/11 72,73% 2/4 50,00% 4 8 12 1 4 1 0 3 2 0 20 32 31
2020-01-09 Western Union - Taurus 30:50 6/11 54,55% 0/10 0,00% 2/5 40,00% 3 2 5 3 2 0 0 1 5 0 -20 14 6
2019-12-19 Western Union - Geležinis Vilkas 28:03 4/4 100,00% 5/8 62,50% 0/0 0 5 5 2 0 1 0 2 0 0 13 23 26
2019-12-15 Anna Mesha - Western Union 27:14 1/2 50,00% 3/7 42,86% 1/1 100,00% 3 1 4 2 1 2 0 5 0 0 3 12 9
2019-11-28 Western Union - Ežerūnas II 36:38 5/9 55,56% 5/12 41,67% 3/4 75,00% 2 7 9 2 3 3 0 2 3 0 -14 28 28
2019-11-14 Western Union - VPP-Imperialstone.com 29:52 2/5 40,00% 2/11 18,18% 2/2 100,00% 2 3 5 2 2 1 0 1 1 0 6 12 6
2019-10-31 Western Union - Ollex 32:41 3/4 75,00% 6/9 66,67% 2/2 100,00% 1 3 4 3 5 0 0 0 3 0 23 26 27
2019-10-27 Vytenio Grąžtai - Western Union 30:35 3/5 60,00% 3/9 33,33% 0/1 0,00% 0 1 1 3 1 1 1 3 1 0 -4 15 9
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2014-12-06 III 2GEN - Ramiu Veidu 59

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2014-12-06 III 2GEN - Ramiu Veidu 44

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2015-11-28 II 2GEN - EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija 12

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2019-05-04 I + II KK Losrita - Aardvark 6

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2020-01-30 I + II Western Union - Ego Forte 32

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2020-01-26 I + II 2GEN - Western Union 32

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2020-01-26 I + II 2GEN - Western Union 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2020-01-30 I + II Western Union - Ego Forte 6

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 109
Efektyvumas 17,4 1896
Pelnyta taškų 18,2 1987
Dvitaškiai 52,79% 378/716
Tritaškiai 37,49% 334/891
Baudų metimai 70,25% 229/326
Atkovota kamuolių 5,3 583
Rezultatyvių perdavimų 3,3 357
Perimta kamuolių 1,5 165
Blokuota metimų 0,1 16
Pražangų 2,0 221
Išprovokuota praž. 2,7 293

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009